- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Apple iPhone 16e
El Apple iPhone 16e reemplaza al iPhone SE para ser el más económico iPhone de Apple. El iPhone 16e cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas y está potenciado por un procesador Apple A18 junto con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Con una única cámara posterior de 48MP con OIS, el iPhone 16e tiene parlantes stereo, Face ID, carga inalámbrica y protección contra el polvo y agua, corriendo iOS 18 con la suite completa de Apple Intelligence.
Ficha técnica
Pantalla | 6.1", 1170 x 2532 pixels |
Procesador | Apple A18 |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | 48 MP |
OS | iOS 18 |
Perfil | 7.8 mm |
Peso | 167 g |
Ventajas
- Estabilización óptica de imagen
- Resistente al agua (IP68)
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (7.5W)
- Cámara de alta resolución (48MP)
- Pantalla OLED
- Excelente densidad de pixels (457ppi)
Características técnicas Apple iPhone 16e
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 | |
SIM | nano-SIM y eSIM / nano-SIM y eSIM dual / eSIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 167 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
Densidad | 457 ppi | |
Protección | Ceramic Shield | |
HDR10 |
PLATAFORMA | OS | iOS 18.4 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A18 hexa-core | |
GPU | Apple (4 núcleos) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | 48 MP, f/1.6, PDAF, OIS, wide |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR | |
Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0; DisplayPort | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco | |
Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, 7.5W Qi2 | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Apple iPhone 16e 512gb
Apple iPhone 16e
El Apple iPhone 16e reemplaza al iPhone SE para ser el más económico iPhone de Apple. El iPhone 16e cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas y está potenciado por un procesador Apple A18 junto con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Con una única cámara posterior de 48MP con OIS, el iPhone 16e tiene parlantes stereo, Face ID, carga inalámbrica y protección contra el polvo y agua, corriendo iOS 18 con la suite completa de Apple Intelligence.
Ficha técnica
Pantalla | 6.1", 1170 x 2532 pixels |
Procesador | Apple A18 |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | 48 MP |
OS | iOS 18 |
Perfil | 7.8 mm |
Peso | 167 g |
Ventajas
- Estabilización óptica de imagen
- Resistente al agua (IP68)
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (7.5W)
- Cámara de alta resolución (48MP)
- Pantalla OLED
- Excelente densidad de pixels (457ppi)
Características técnicas Apple iPhone 16e
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 | |
SIM | nano-SIM y eSIM / nano-SIM y eSIM dual / eSIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 167 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
Densidad | 457 ppi | |
Protección | Ceramic Shield | |
HDR10 |
PLATAFORMA | OS | iOS 18.4 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A18 hexa-core | |
GPU | Apple (4 núcleos) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | 48 MP, f/1.6, PDAF, OIS, wide |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR | |
Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0; DisplayPort | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco | |
Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, 7.5W Qi2 | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $1.479.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.521,00 |








2 cuotas de $878.243,67 | Total $1.756.487,33 | |
3 cuotas de $601.228,02 | Total $1.803.684,05 | |
6 cuotas de $332.547,00 | Total $1.995.282,02 | |
9 cuotas de $243.134,62 | Total $2.188.211,56 | |
12 cuotas de $199.118,87 | Total $2.389.426,42 |






3 cuotas de $630.423,90 | Total $1.891.271,69 | |
6 cuotas de $347.194,26 | Total $2.083.165,57 |

3 cuotas de $636.983,11 | Total $1.910.949,32 | |
6 cuotas de $349.684,79 | Total $2.098.108,73 | |
9 cuotas de $261.661,51 | Total $2.354.953,58 | |
12 cuotas de $214.296,29 | Total $2.571.555,45 |


