- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Motorola Edge 40 Neo
El Motorola Edge 40 Neo completa el trío de la serie Edge 40 con una pantalla pOLED de 6.55 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 144Hz. Potenciado por un chip Dimensity 7030 con hasta 12GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento, el Motorola Edge 40 Neo cuenta con una cámara dual de 50MP con OIS, y una cámara frontal de 32MP, batería de 5000 mAh de carga rápida, parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al agua y terminaciones en cuero vegano con colores Pantone.
Ficha técnica
Pantalla | 6.55", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Dimensity 7030 2.5GHz |
Memoria RAM | 8GB/12GB |
Almacenamiento | 128GB/256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 50MP+13MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 13 |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 3 años |
Perfil | 7.8 mm |
Peso | 170 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Parlantes stereo
- Carga rápida (68W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+2MP+2MP)
- Refresco 144Hz
- Pantalla OLED
- Muy buena densidad de pixels (402ppi)
Características técnicas Motorola Edge 40 Neo
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 159.6 x 72 x 7.8 mm / 7.9 mm (cuero vegano) |
---|---|---|
Peso | 170 g / 172 g (cuero vegano) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de acrílico o cuero vegano, marco de plástico |
DISPLAY | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.55 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 402 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 144 Hz HDR10+ |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Mediatek Dimensity 7030 octa-core 2.5GHz | |
GPU | Mali-G610 MC3 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 13 MP (f/2.2, ultrawide/macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con dos micrófonos dedicados |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Black Beauty, Soothing Sea, Caneel Bay | |
Extras | Comandos de voz | |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 68W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Motorola Edge 40 Neo 5G 256gb 12ram
Motorola Edge 40 Neo
El Motorola Edge 40 Neo completa el trío de la serie Edge 40 con una pantalla pOLED de 6.55 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 144Hz. Potenciado por un chip Dimensity 7030 con hasta 12GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento, el Motorola Edge 40 Neo cuenta con una cámara dual de 50MP con OIS, y una cámara frontal de 32MP, batería de 5000 mAh de carga rápida, parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al agua y terminaciones en cuero vegano con colores Pantone.
Ficha técnica
Pantalla | 6.55", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Dimensity 7030 2.5GHz |
Memoria RAM | 8GB/12GB |
Almacenamiento | 128GB/256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 50MP+13MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 13 |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 3 años |
Perfil | 7.8 mm |
Peso | 170 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Parlantes stereo
- Carga rápida (68W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+2MP+2MP)
- Refresco 144Hz
- Pantalla OLED
- Muy buena densidad de pixels (402ppi)
Características técnicas Motorola Edge 40 Neo
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 159.6 x 72 x 7.8 mm / 7.9 mm (cuero vegano) |
---|---|---|
Peso | 170 g / 172 g (cuero vegano) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de acrílico o cuero vegano, marco de plástico |
DISPLAY | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.55 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 402 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 144 Hz HDR10+ |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Mediatek Dimensity 7030 octa-core 2.5GHz | |
GPU | Mali-G610 MC3 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 13 MP (f/2.2, ultrawide/macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con dos micrófonos dedicados |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Black Beauty, Soothing Sea, Caneel Bay | |
Extras | Comandos de voz | |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 68W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $411.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.920,00 |








2 cuotas de $244.515,71 | Total $489.031,42 | |
3 cuotas de $167.390,56 | Total $502.171,67 | |
6 cuotas de $92.585,89 | Total $555.515,31 | |
9 cuotas de $67.692,19 | Total $609.229,68 | |
12 cuotas de $55.437,57 | Total $665.250,80 |






3 cuotas de $175.519,11 | Total $526.557,34 | |
6 cuotas de $96.663,89 | Total $579.983,36 |

3 cuotas de $177.345,29 | Total $532.035,87 | |
6 cuotas de $97.357,29 | Total $584.143,75 | |
9 cuotas de $72.850,34 | Total $655.653,06 | |
12 cuotas de $59.663,18 | Total $715.958,15 |


