El Motorola Moto G14 debuta con una pantalla FHD+ de 6.5 pulgadas y potenciado por un procesador Unisoc T616 acompañado de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. Una cámara de 50MP se ubica en su posterior junto con un sensor de 2MP macro, mientras que la cámara frontal es de 8MP. Una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 15W alimenta al Moto G14, que completa sus características con un lector de huellas lateral, parlantes stereo con Dolby Atmos, resistencia al agua, y Android 13.
Pantalla | 6.5", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Unisoc T616 2GHz |
Memoria RAM | 4GB |
Almacenamiento | 128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+2MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 13 |
Perfil | 8 mm |
Peso | 177 g |
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.5 x 73.8 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 177 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | Panda Glass | |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Unisoc Tiger T616 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Giroscopio | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Azul, Cream, Lila | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 15W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
1 cuota de $237.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.400,00 |
2 cuotas de $141.134,30 | Total $282.268,60 | |
3 cuotas de $97.136,17 | Total $291.408,50 | |
6 cuotas de $53.834,41 | Total $323.006,44 | |
9 cuotas de $40.038,83 | Total $360.349,46 | |
12 cuotas de $32.541,61 | Total $390.499,26 | |
24 cuotas de $23.740,00 | Total $569.760,00 |
3 cuotas de $101.156,14 | Total $303.468,42 | |
6 cuotas de $55.709,87 | Total $334.259,20 |
3 cuotas de $102.208,61 | Total $306.625,84 | |
6 cuotas de $56.109,49 | Total $336.656,94 | |
9 cuotas de $41.985,51 | Total $377.869,58 | |
12 cuotas de $34.385,41 | Total $412.624,94 |
18 cuotas de $26.434,49 | Total $475.820,82 |