Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Motorola Moto G15
El Motorola Moto G15 llega este año con una pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas y potenciado por un procesador Mediatek Helio G81 Extreme con hasta 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. La cámara posterior del Moto G15 es dual, con un sensor principal de 50MP, tiene parlantes stereo, batería de 5200 mAh, y protección contra salpicaduras.
Ficha técnica
Pantalla | 6.72", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme 2GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+5MP |
Batería | 5200 mAh |
OS | Android 15 |
Perfil | 8.2 mm |
Peso | 190 g |
Ventajas
- Parlantes stereo
- Gran batería (5200mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+5MP)
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Pantalla grande (6.72")
- Muy buena densidad de pixels (392ppi)
Características técnicas Motorola Moto G15
<ins class="adsbygoogle smartgsmv3-beforespecs" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true' data-ad-client=" ca-pub-5758947173435146"="" data-ad-slot="5999446248" data-adsbygoogle-status="done" data-ad-status="unfilled" style="box-sizing: border-box; display: block; transition: none; outline: currentcolor; border: medium; padding: 0px; border-spacing: 0px; margin-left: -15px; width: 430px; z-index: 30; height: 0px;">
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 392 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | MyUX | |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gravity Grey, Iguana Green, Sunrise Orange, Sea Blue, Glacier Blue | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Motorola Moto G15 512gb 4ram
$304.600,00
$258.910,00
con
Efectivo
Sin stock
Motorola Moto G15
El Motorola Moto G15 llega este año con una pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas y potenciado por un procesador Mediatek Helio G81 Extreme con hasta 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. La cámara posterior del Moto G15 es dual, con un sensor principal de 50MP, tiene parlantes stereo, batería de 5200 mAh, y protección contra salpicaduras.
Ficha técnica
Pantalla | 6.72", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme 2GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+5MP |
Batería | 5200 mAh |
OS | Android 15 |
Perfil | 8.2 mm |
Peso | 190 g |
Ventajas
- Parlantes stereo
- Gran batería (5200mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+5MP)
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Pantalla grande (6.72")
- Muy buena densidad de pixels (392ppi)
Características técnicas Motorola Moto G15
<ins class="adsbygoogle smartgsmv3-beforespecs" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true' data-ad-client=" ca-pub-5758947173435146"="" data-ad-slot="5999446248" data-adsbygoogle-status="done" data-ad-status="unfilled" style="box-sizing: border-box; display: block; transition: none; outline: currentcolor; border: medium; padding: 0px; border-spacing: 0px; margin-left: -15px; width: 430px; z-index: 30; height: 0px;">
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 190 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 392 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | MyUX | |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gravity Grey, Iguana Green, Sunrise Orange, Sea Blue, Glacier Blue | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares
Sin stock
Efectivo

15% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$304.600,00
$258.910,00
$304.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia

13% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$304.600,00
$265.002,00
$304.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$304.600,00
$304.600,00
$304.600,00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $304.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.600,00 |








2 cuotas de $180.810,56 | Total $361.621,12 | |
3 cuotas de $123.779,29 | Total $371.337,86 | |
6 cuotas de $68.463,93 | Total $410.783,56 | |
9 cuotas de $50.055,93 | Total $450.503,40 | |
12 cuotas de $40.994,08 | Total $491.929,00 |






3 cuotas de $129.790,06 | Total $389.370,18 | |
6 cuotas de $71.479,47 | Total $428.876,80 |

3 cuotas de $131.140,45 | Total $393.421,36 | |
6 cuotas de $71.992,21 | Total $431.953,26 | |
9 cuotas de $53.870,20 | Total $484.831,82 | |
12 cuotas de $44.118,77 | Total $529.425,26 |

Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$304.600,00
$304.600,00
$304.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo


0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$304.600,00
$304.600,00
$304.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones