Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
Electrodomesticos
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Lavado
Motorola Moto G15 Power
El Motorola Moto G15 Power es una variante del Moto G15 con una enorme batería de 6000 mAh conservando el resto de las características que incluyen una pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas, procesador Helio G81 Extreme, hasta 8GB de RAM, cámara dual de 50MP, y parlantes stereo.
Ficha técnica
Pantalla | 6.72", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme 2GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+5MP |
Batería | 6000 mAh |
OS | Android 15 |
Perfil | 8.8 mm |
Peso | 203 g |
Ventajas
- Resistencia al agua limitada (IP54)
- Parlantes stereo
- Gran batería (6000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+5MP)
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Pantalla grande (6.72")
- Muy buena densidad de pixels (392ppi)
Características técnicas Motorola Moto G15 Power
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 203 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 392 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | MyUX | |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gravity Grey, Iguana Green | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 6000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Motorola Moto G15 Power 256gb 8ram (CAJA SLIM)
$299.914,00
$254.926,90
con
Efectivo
Sin stock
Motorola Moto G15 Power
El Motorola Moto G15 Power es una variante del Moto G15 con una enorme batería de 6000 mAh conservando el resto de las características que incluyen una pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas, procesador Helio G81 Extreme, hasta 8GB de RAM, cámara dual de 50MP, y parlantes stereo.
Ficha técnica
Pantalla | 6.72", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme 2GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128/256/512GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+5MP |
Batería | 6000 mAh |
OS | Android 15 |
Perfil | 8.8 mm |
Peso | 203 g |
Ventajas
- Resistencia al agua limitada (IP54)
- Parlantes stereo
- Gran batería (6000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+5MP)
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Pantalla grande (6.72")
- Muy buena densidad de pixels (392ppi)
Características técnicas Motorola Moto G15 Power
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 203 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 392 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | MyUX | |
Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gravity Grey, Iguana Green | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 6000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $299.914,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.914,00 |
2 cuotas de $179.183,62 | Total $358.367,24 | |
3 cuotas de $124.414,32 | Total $373.242,97 | |
6 cuotas de $70.934,66 | Total $425.607,96 | |
9 cuotas de $52.751,54 | Total $474.763,86 | |
12 cuotas de $44.387,27 | Total $532.647,26 |








Tarjetas de débito



0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito



0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $299.914,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.914,00 |








2 cuotas de $178.028,95 | Total $356.057,90 | |
3 cuotas de $121.875,05 | Total $365.625,16 | |
6 cuotas de $67.410,67 | Total $404.464,02 | |
9 cuotas de $49.285,87 | Total $443.572,81 | |
12 cuotas de $40.363,43 | Total $484.361,11 |






3 cuotas de $127.793,36 | Total $383.380,07 | |
6 cuotas de $70.379,82 | Total $422.278,91 |

3 cuotas de $129.122,97 | Total $387.368,92 | |
6 cuotas de $70.884,67 | Total $425.308,04 | |
9 cuotas de $53.041,46 | Total $477.373,11 | |
12 cuotas de $43.440,04 | Total $521.280,52 |

Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo


0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$299.914,00
$299.914,00
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

15% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$299.914,00
$254.926,90
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia

13% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$299.914,00
$260.925,18
$299.914,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones