- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Motorola Moto G35
El Motorola Moto G35 cuenta con una pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas y refresco de 120Hz. Por dentro, encontramos un procesador Unisoc T760 con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno y una batería de 5000 mAh que soporta carga rápida. Su cámara posterior es dual, con un sensor wide de 50MP y un ultrawide de 8MP, sumando una cámara selfie de 16MP al frente. El Moto G35 completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas lateral, resistencia a salpicaduras, y Android 14.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.72", 720 x 1600 pixels |
| Procesador | Unisoc T760 2.2GHz |
| Memoria RAM | 4GB/8GB |
| Almacenamiento | 128/256GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 7.8 mm |
| Peso | 188 g |
Ventajas
- Resistencia al agua limitada (IP52)
- Parlantes stereo
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla grande (6.72")
Características técnicas Motorola Moto G35
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA | |
| SIM | nano-SIM, eSIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2024 Agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 166.1 x 76 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 188 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 720 x 1600 pixels | |
| Densidad | 261 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 120Hz HDR10 |
| PLATAFORMA | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | Unisoc T760 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 |
| MEMORIA | Interna | 4/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (Según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Leaf Green, Guava Red, Midnight Black, Sage Green | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Motorola Moto G35 5G 128gb 8ram
Motorola Moto G35
El Motorola Moto G35 cuenta con una pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas y refresco de 120Hz. Por dentro, encontramos un procesador Unisoc T760 con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno y una batería de 5000 mAh que soporta carga rápida. Su cámara posterior es dual, con un sensor wide de 50MP y un ultrawide de 8MP, sumando una cámara selfie de 16MP al frente. El Moto G35 completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas lateral, resistencia a salpicaduras, y Android 14.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.72", 720 x 1600 pixels |
| Procesador | Unisoc T760 2.2GHz |
| Memoria RAM | 4GB/8GB |
| Almacenamiento | 128/256GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 7.8 mm |
| Peso | 188 g |
Ventajas
- Resistencia al agua limitada (IP52)
- Parlantes stereo
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla grande (6.72")
Características técnicas Motorola Moto G35
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA | |
| SIM | nano-SIM, eSIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2024 Agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 166.1 x 76 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 188 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 720 x 1600 pixels | |
| Densidad | 261 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 120Hz HDR10 |
| PLATAFORMA | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | Unisoc T760 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 |
| MEMORIA | Interna | 4/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (Según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Leaf Green, Guava Red, Midnight Black, Sage Green | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares
| 1 cuota de $352.622,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.622,00 |
| 2 cuotas de $210.674,01 | Total $421.348,03 | |
| 3 cuotas de $146.279,36 | Total $438.838,08 | |
| 6 cuotas de $83.400,98 | Total $500.405,88 | |
| 9 cuotas de $62.022,29 | Total $558.200,63 | |
| 12 cuotas de $52.188,06 | Total $626.256,67 |
| 1 cuota de $352.622,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.622,00 |
| 2 cuotas de $209.316,42 | Total $418.632,84 | |
| 3 cuotas de $143.293,83 | Total $429.881,48 | |
| 6 cuotas de $79.257,67 | Total $475.546,03 | |
| 9 cuotas de $57.947,55 | Total $521.527,94 | |
| 12 cuotas de $47.457,04 | Total $569.484,53 |
| 3 cuotas de $150.252,23 | Total $450.756,70 | |
| 6 cuotas de $82.748,63 | Total $496.491,78 |
| 3 cuotas de $151.815,53 | Total $455.446,58 | |
| 6 cuotas de $83.342,21 | Total $500.053,26 | |
| 9 cuotas de $62.363,16 | Total $561.268,44 | |
| 12 cuotas de $51.074,36 | Total $612.892,30 |

