- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Motorola Moto G85
El Motorola Moto G85 es un smartphone Android con una pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 6s Gen 3 acompañado de hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara principal es dual, con un sensor de 50MP con OIS y un lente ultrawide e 8MP y su cámara selfie es de 32MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Moto G85 completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas, diseño repelente al agua y Android 14.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Snapdragon 6s Gen 3 2.2GHz |
Memoria RAM | 8GB/12GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+8MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 14 |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 4 años |
Perfil | 7.6 mm |
Peso | 171 g |
Ventajas
- Resistente a salpicaduras
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes stereo
- Carga rápida (30W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 5
- Pantalla grande (6.67")
- Muy buena densidad de pixels (395ppi)
Características técnicas Motorola Moto G85
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM, eSIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024 Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm |
---|---|---|
Peso | 171 g / 173 g (según color) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
DISPLAY | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Interna | 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Frontal | 32 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, BDS, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Diseño repelente al agua | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Viva Magenta, Verde, Gris | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Motorola Moto G85 5G 256gb 8ram
Motorola Moto G85
El Motorola Moto G85 es un smartphone Android con una pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 6s Gen 3 acompañado de hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara principal es dual, con un sensor de 50MP con OIS y un lente ultrawide e 8MP y su cámara selfie es de 32MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Moto G85 completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas, diseño repelente al agua y Android 14.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Snapdragon 6s Gen 3 2.2GHz |
Memoria RAM | 8GB/12GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+8MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 14 |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 4 años |
Perfil | 7.6 mm |
Peso | 171 g |
Ventajas
- Resistente a salpicaduras
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes stereo
- Carga rápida (30W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 5
- Pantalla grande (6.67")
- Muy buena densidad de pixels (395ppi)
Características técnicas Motorola Moto G85
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM, eSIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024 Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm |
---|---|---|
Peso | 171 g / 173 g (según color) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
DISPLAY | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Interna | 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Frontal | 32 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, BDS, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Diseño repelente al agua | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Viva Magenta, Verde, Gris | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $369.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.700,00 |








2 cuotas de $219.453,92 | Total $438.907,84 | |
3 cuotas de $150.233,76 | Total $450.701,27 | |
6 cuotas de $83.096,24 | Total $498.577,42 | |
9 cuotas de $60.754,03 | Total $546.786,30 | |
12 cuotas de $49.755,46 | Total $597.065,50 |






3 cuotas de $157.529,17 | Total $472.587,51 | |
6 cuotas de $86.756,27 | Total $520.537,60 |

3 cuotas de $159.168,17 | Total $477.504,52 | |
6 cuotas de $87.378,60 | Total $524.271,57 | |
9 cuotas de $65.383,50 | Total $588.451,49 | |
12 cuotas de $53.547,96 | Total $642.575,57 |


