Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Nokia 106
El Nokia 106 es un nuevo revival de los viejos teléfonos celulares de Nokia. Con una pantalla de 1.8 pulgadas a 120 x 160 pixels de resolución, el Nokia 106 cuenta con solo 4MB de RAM y 4MB de almacenamiento, linterna, radio FM y una batería de 800 mAh
Ficha técnica
Pantalla | 1.8", 120 x 160 pixels |
Procesador | Mediatek MT6261D |
Memoria RAM | 4MB |
Almacenamiento | 4MB |
Expansión | sin microSD |
Batería | 800 mAh |
OS | Propietario |
Perfil | 14.4 mm |
Peso | 70.2 g |
Características técnicas Nokia 106
REDES | 2G | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
3G | No | |
4G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | No | |
SIM | SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 111.2 x 49.5 x 14.4 mm |
---|---|---|
Peso | 70.2 g | |
Materiales | Cuerpo de policarbonato |
DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 1.8 pulgadas, 4:3 | |
Resolución | 120 x 160 pixels | |
Densidad | 111 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Propietario |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Mediatek MT6261D | |
GPU | No |
MEMORIA | Interna | 4MB RAM, 4MB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | No |
---|---|---|
Funciones | No | |
Video | No | |
Frontal | No |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
USB | microUSB 2.0 (solo carga) | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónic; Vibración | |
Radio FM | Si |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | No |
---|---|---|
Seguridad | No | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Colores | Negro | |
Extras | Linterna |
BATERÍA | Capacidad | 800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | Hasta 21 d | |
Tiempo de conversación | Hasta 15 h |
Nokia 106
$54.091,00
$45.977,35
con
Efectivo
Sin stock
Nokia 106
El Nokia 106 es un nuevo revival de los viejos teléfonos celulares de Nokia. Con una pantalla de 1.8 pulgadas a 120 x 160 pixels de resolución, el Nokia 106 cuenta con solo 4MB de RAM y 4MB de almacenamiento, linterna, radio FM y una batería de 800 mAh
Ficha técnica
Pantalla | 1.8", 120 x 160 pixels |
Procesador | Mediatek MT6261D |
Memoria RAM | 4MB |
Almacenamiento | 4MB |
Expansión | sin microSD |
Batería | 800 mAh |
OS | Propietario |
Perfil | 14.4 mm |
Peso | 70.2 g |
Características técnicas Nokia 106
REDES | 2G | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
3G | No | |
4G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | No | |
SIM | SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 111.2 x 49.5 x 14.4 mm |
---|---|---|
Peso | 70.2 g | |
Materiales | Cuerpo de policarbonato |
DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 1.8 pulgadas, 4:3 | |
Resolución | 120 x 160 pixels | |
Densidad | 111 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Propietario |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Mediatek MT6261D | |
GPU | No |
MEMORIA | Interna | 4MB RAM, 4MB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | No |
---|---|---|
Funciones | No | |
Video | No | |
Frontal | No |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
USB | microUSB 2.0 (solo carga) | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónic; Vibración | |
Radio FM | Si |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | No |
---|---|---|
Seguridad | No | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Colores | Negro | |
Extras | Linterna |
BATERÍA | Capacidad | 800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | Hasta 21 d | |
Tiempo de conversación | Hasta 15 h |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $54.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.091,00 |
2 cuotas de $32.316,67 | Total $64.633,34 | |
3 cuotas de $22.438,75 | Total $67.316,25 | |
6 cuotas de $12.793,42 | Total $76.760,54 | |
9 cuotas de $9.514,01 | Total $85.626,05 | |
12 cuotas de $8.005,47 | Total $96.065,62 |








Tarjetas de débito



0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito



0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $54.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.091,00 |








2 cuotas de $32.108,42 | Total $64.216,84 | |
3 cuotas de $21.980,78 | Total $65.942,34 | |
6 cuotas de $12.157,85 | Total $72.947,12 | |
9 cuotas de $8.888,95 | Total $80.000,59 | |
12 cuotas de $7.279,75 | Total $87.356,97 |






3 cuotas de $23.048,18 | Total $69.144,53 | |
6 cuotas de $12.693,35 | Total $76.160,13 |

3 cuotas de $23.287,98 | Total $69.863,94 | |
6 cuotas de $12.784,41 | Total $76.706,45 | |
9 cuotas de $9.566,29 | Total $86.096,64 | |
12 cuotas de $7.834,63 | Total $94.015,57 |

Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo


0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$54.091,00
$54.091,00
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

15% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$54.091,00
$45.977,35
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia

13% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$54.091,00
$47.059,17
$54.091,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones