- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Samsung Galaxy A04e
El Samsung Galaxy A04e es una nueva variante de la serie Galaxy A04 de smartphones económicos. El Galaxy A04e cuenta con una pantalla HD+ de 6.5 pulgadas y esta potenciado por un procesador de ocho núcleos con 3GB o 4GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno expandible. El módulo de cámaras trasero cuenta con un sensor principal de 13MP y un sensor secundario de 2MP, mientras que la cámara selfie es de 5MP y está alimentado por una batería de 5000 mAh, corriendo Android 12.
Ficha técnica
Pantalla | 6.5", 720 x 1600 pixels |
Procesador | Octa-core |
Memoria RAM | 3GB/4GB |
Almacenamiento | 32GB/64GB/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 13MP+2MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 12 |
Perfil | 9.1 mm |
Peso | 188 g |
Ventajas
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual (13MP+2MP)
Características técnicas Samsung Galaxy A04e
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Peso | 188 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI Core 4.1 | |
Procesador | Octa-core | |
GPU |
MEMORIA | Interna | 3/4GB RAM, 32/64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/2.2, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Cobre |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Samsung Galaxy A04E 32gb 3ram
Samsung Galaxy A04e
El Samsung Galaxy A04e es una nueva variante de la serie Galaxy A04 de smartphones económicos. El Galaxy A04e cuenta con una pantalla HD+ de 6.5 pulgadas y esta potenciado por un procesador de ocho núcleos con 3GB o 4GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno expandible. El módulo de cámaras trasero cuenta con un sensor principal de 13MP y un sensor secundario de 2MP, mientras que la cámara selfie es de 5MP y está alimentado por una batería de 5000 mAh, corriendo Android 12.
Ficha técnica
Pantalla | 6.5", 720 x 1600 pixels |
Procesador | Octa-core |
Memoria RAM | 3GB/4GB |
Almacenamiento | 32GB/64GB/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 13MP+2MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 12 |
Perfil | 9.1 mm |
Peso | 188 g |
Ventajas
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual (13MP+2MP)
Características técnicas Samsung Galaxy A04e
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Peso | 188 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI Core 4.1 | |
Procesador | Octa-core | |
GPU |
MEMORIA | Interna | 3/4GB RAM, 32/64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/2.2, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Cobre |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $206.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.928,00 |








2 cuotas de $122.832,46 | Total $245.664,92 | |
3 cuotas de $84.088,64 | Total $252.265,92 | |
6 cuotas de $46.510,52 | Total $279.063,10 | |
9 cuotas de $34.005,17 | Total $306.046,51 | |
12 cuotas de $27.849,06 | Total $334.188,72 |






3 cuotas de $88.172,02 | Total $264.516,06 | |
6 cuotas de $48.559,10 | Total $291.354,62 |

3 cuotas de $89.089,40 | Total $267.268,20 | |
6 cuotas de $48.907,43 | Total $293.444,60 | |
9 cuotas de $36.596,37 | Total $329.367,30 | |
12 cuotas de $29.971,80 | Total $359.661,56 |


