El Samsung Galaxy A05 es un smartphone Android con una pantalla HD+ de 6.7 pulgadas. Potenciado por un procesador MediaTek Helio G85 con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, el Galaxy A05 cuenta con una cámara dual de 50MP, y una cámara selfie de 8MP, completando sus características con una batería de 5000 mAh de carga rápida, y Android 13.
Pantalla | 6.7", 720 x 1600 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G85 2GHz |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento | 128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+2MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 13 |
Perfil | 8.8 mm |
Peso | 195 g |
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 195 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 262 ppi | |
Protección | No | |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI Core 5.1 | |
Procesador | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde Claro, Plateado |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
1 cuota de $253.714,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.714,00 |
2 cuotas de $150.832,97 | Total $301.665,95 | |
3 cuotas de $103.811,31 | Total $311.433,94 | |
6 cuotas de $57.533,88 | Total $345.203,27 | |
9 cuotas de $42.790,28 | Total $385.112,48 | |
12 cuotas de $34.777,85 | Total $417.334,16 | |
24 cuotas de $25.371,40 | Total $608.913,60 |
3 cuotas de $108.107,54 | Total $324.322,61 | |
6 cuotas de $59.538,22 | Total $357.229,31 |
3 cuotas de $109.232,33 | Total $327.697,00 | |
6 cuotas de $59.965,30 | Total $359.791,82 | |
9 cuotas de $44.870,73 | Total $403.836,57 | |
12 cuotas de $36.748,36 | Total $440.980,30 |
18 cuotas de $28.251,05 | Total $508.518,97 |