- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Samsung Galaxy A34 5G
El Samsung Galaxy A34 5G es el sucesor del Galaxy A33 5G. Con una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas a resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz, el Galaxy A34 5G está potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 1080 acompañado de 6GB o 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno. En su posterior encontramos una cámara triple liderada por un sensor principal de 48MP junto con cámaras ultrawide de 8MP y macro de 5MP, y una cámara selfie de 13MP al frente. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Galaxy A34 5G completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al polvo y agua, y corre One UI 5.1 basado en Android 13.
Ficha técnica
Pantalla | 6.6", 1080 x 2340 pixels |
Procesador | Mediatek Dimensity 1080 2.6GHz |
Memoria RAM | 6GB/8GB |
Almacenamiento | 128GB/256GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Triple, 48MP+8MP+5MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 13 |
Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 5 años |
Perfil | 8.2 mm |
Peso | 199 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP67)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes stereo
- Carga rápida (25W)
- Gran batería (5000mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (48MP+8MP+5MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (390ppi)
Características técnicas Samsung Galaxy A34 5G
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 199 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 390 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI 5.1 | |
Procesador | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 octa-core 2.6GHz | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, OIS, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | |
Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Giroscopio | ||
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP67 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Lima, Grafito, Violeta, Plateado |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 35 h |
Samsung Galaxy A34 5G 128gb 8ram
Samsung Galaxy A34 5G
El Samsung Galaxy A34 5G es el sucesor del Galaxy A33 5G. Con una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas a resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz, el Galaxy A34 5G está potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 1080 acompañado de 6GB o 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno. En su posterior encontramos una cámara triple liderada por un sensor principal de 48MP junto con cámaras ultrawide de 8MP y macro de 5MP, y una cámara selfie de 13MP al frente. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Galaxy A34 5G completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al polvo y agua, y corre One UI 5.1 basado en Android 13.
Ficha técnica
Pantalla | 6.6", 1080 x 2340 pixels |
Procesador | Mediatek Dimensity 1080 2.6GHz |
Memoria RAM | 6GB/8GB |
Almacenamiento | 128GB/256GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Triple, 48MP+8MP+5MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 13 |
Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 5 años |
Perfil | 8.2 mm |
Peso | 199 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP67)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes stereo
- Carga rápida (25W)
- Gran batería (5000mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (48MP+8MP+5MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (390ppi)
Características técnicas Samsung Galaxy A34 5G
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 199 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 390 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI 5.1 | |
Procesador | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 octa-core 2.6GHz | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, OIS, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | |
Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Giroscopio | ||
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP67 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Lima, Grafito, Violeta, Plateado |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 35 h |
Productos similares


1 cuota de $420.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.052,00 |








2 cuotas de $249.342,87 | Total $498.685,73 | |
3 cuotas de $170.695,13 | Total $512.085,39 | |
6 cuotas de $94.413,69 | Total $566.482,13 | |
9 cuotas de $69.028,55 | Total $621.256,91 | |
12 cuotas de $56.532,00 | Total $678.383,98 |






3 cuotas de $178.984,16 | Total $536.952,47 | |
6 cuotas de $98.572,20 | Total $591.433,22 |

3 cuotas de $180.846,39 | Total $542.539,16 | |
6 cuotas de $99.279,29 | Total $595.675,74 | |
9 cuotas de $74.288,53 | Total $668.596,77 | |
12 cuotas de $60.841,03 | Total $730.092,38 |


