- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Samsung Galaxy Z Fold 7
El Samsung Galaxy Z Fold 7 es la séptima generación del foldable smartphone estilo libro de Samsung. El Galaxy Z Fold 7 itera sobre el diseño conocido con una pantalla interna de 8 pulgadas y una externa de 6.5 pulgadas, en ambos casos paneles LTPO de 120Hz de refresco, un procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno, una cámara triple con sensor principal de 200MP, cámara telefoto de 10MP con zoom 3x y cámara ultrawide de 12MP más dos cámaras selfie de 10MP, batería de 4400 mAh de carga rápida e inalámbrica, lector de huellas, parlantes stereo, y certificación IP48 para protección contra polvo.
Ficha técnica
| Pantalla | 8", 1968 x 2184 pixels |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz |
| Memoria RAM | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 200MP+12MP +10MP |
| Batería | 4400 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 7 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 7 años |
| Perfil | 4.2 mm (abierto) |
| Peso | 215 g |
Ventajas
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Plegable
- Resistente al polvo y agua (IP48)
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (25W)
- Zoom óptico 3X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (200MP+12MP+10MP)
- Pantalla externa AMOLED LTPO (6.5", 120Hz)
- Refresco 120Hz
- Pantalla AMOLED LTPO
- Pantalla grande (8")
- Muy buena densidad de pixels (368ppi)
Características técnicas Samsung Galaxy Z Fold 7
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave |
|
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Julio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm (abierto) 158.4 x 72.8 x 8.9 mm (cerrado) |
|---|---|---|
| Peso | 215 g | |
| Materiales | Frente de vidrio (cerrado), Frente de plástico (abierto), posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | Foldable Dynamic AMOLED LTPO 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 8 pulgadas | |
| Resolución | 1968 x 2184 pixels | |
| Densidad | 368 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Ceramic 2 (frente cerrado) / Gorilla Glass Victus 2 (posterior) Chasis aluminio Advanced Armor |
|
| Pantalla Cover: Dynamic AMOLED LTPO 2X, 1080 x 2520 pixels, 6.5 pulgadas, 422 ppi, 120Hz, Gorilla Glass Ceramic 2 HDR10+ Refresco 120 Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | One UI 8 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite for Galaxy octa-core 4.47GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 12 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) + 10 MP (f/2.4, PDAF, OIS, telefoto) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus PDAF, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, ultrawide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR Cámara Cover: 10 MP, f/2.2, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 32-bit/384kHz | ||
| Parlantes optimizados por AKG | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP48 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Samsung DeX | ||
| Soporte Ultra WideBand (UWB) |
| BATERÍA | Capacidad | 4400 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W | |
| Carga reversible | Si, 4.5W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 512gb 12ram
Samsung Galaxy Z Fold 7
El Samsung Galaxy Z Fold 7 es la séptima generación del foldable smartphone estilo libro de Samsung. El Galaxy Z Fold 7 itera sobre el diseño conocido con una pantalla interna de 8 pulgadas y una externa de 6.5 pulgadas, en ambos casos paneles LTPO de 120Hz de refresco, un procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno, una cámara triple con sensor principal de 200MP, cámara telefoto de 10MP con zoom 3x y cámara ultrawide de 12MP más dos cámaras selfie de 10MP, batería de 4400 mAh de carga rápida e inalámbrica, lector de huellas, parlantes stereo, y certificación IP48 para protección contra polvo.
Ficha técnica
| Pantalla | 8", 1968 x 2184 pixels |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz |
| Memoria RAM | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 200MP+12MP +10MP |
| Batería | 4400 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 7 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 7 años |
| Perfil | 4.2 mm (abierto) |
| Peso | 215 g |
Ventajas
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Plegable
- Resistente al polvo y agua (IP48)
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (25W)
- Zoom óptico 3X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (200MP+12MP+10MP)
- Pantalla externa AMOLED LTPO (6.5", 120Hz)
- Refresco 120Hz
- Pantalla AMOLED LTPO
- Pantalla grande (8")
- Muy buena densidad de pixels (368ppi)
Características técnicas Samsung Galaxy Z Fold 7
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave |
|
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Julio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm (abierto) 158.4 x 72.8 x 8.9 mm (cerrado) |
|---|---|---|
| Peso | 215 g | |
| Materiales | Frente de vidrio (cerrado), Frente de plástico (abierto), posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | Foldable Dynamic AMOLED LTPO 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 8 pulgadas | |
| Resolución | 1968 x 2184 pixels | |
| Densidad | 368 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Ceramic 2 (frente cerrado) / Gorilla Glass Victus 2 (posterior) Chasis aluminio Advanced Armor |
|
| Pantalla Cover: Dynamic AMOLED LTPO 2X, 1080 x 2520 pixels, 6.5 pulgadas, 422 ppi, 120Hz, Gorilla Glass Ceramic 2 HDR10+ Refresco 120 Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | One UI 8 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite for Galaxy octa-core 4.47GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 12 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) + 10 MP (f/2.4, PDAF, OIS, telefoto) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus PDAF, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, ultrawide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR Cámara Cover: 10 MP, f/2.2, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 32-bit/384kHz | ||
| Parlantes optimizados por AKG | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP48 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Samsung DeX | ||
| Soporte Ultra WideBand (UWB) |
| BATERÍA | Capacidad | 4400 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W | |
| Carga reversible | Si, 4.5W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares
| 1 cuota de $3.329.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.329.060,00 |
| 2 cuotas de $1.988.946,90 | Total $3.977.893,79 | |
| 3 cuotas de $1.381.005,06 | Total $4.143.015,17 | |
| 6 cuotas de $787.378,17 | Total $4.724.269,05 | |
| 9 cuotas de $585.544,66 | Total $5.269.901,98 | |
| 12 cuotas de $492.700,88 | Total $5.912.410,56 |
| 1 cuota de $3.329.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.329.060,00 |
| 2 cuotas de $1.976.130,02 | Total $3.952.260,03 | |
| 3 cuotas de $1.352.819,02 | Total $4.058.457,05 | |
| 6 cuotas de $748.261,72 | Total $4.489.570,32 | |
| 9 cuotas de $547.075,53 | Total $4.923.679,74 | |
| 12 cuotas de $448.035,99 | Total $5.376.431,90 |
| 3 cuotas de $1.418.512,47 | Total $4.255.537,40 | |
| 6 cuotas de $781.219,41 | Total $4.687.316,48 |
| 3 cuotas de $1.433.271,30 | Total $4.299.813,90 | |
| 6 cuotas de $786.823,33 | Total $4.720.939,99 | |
| 9 cuotas de $588.762,76 | Total $5.298.864,80 | |
| 12 cuotas de $482.186,60 | Total $5.786.239,19 |

