- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Xiaomi Poco F7 Pro
El Xiaomi Poco F7 Pro es un smartphone Android con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y potenciado por un procesador Snapdragon 8 Gen 3 acompañado de hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Su cámara trasera es dual con sensor principal de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, resistencia al agua, lector de huellas bajo la pantalla y se alimenta de una batería de 6000 mAh con soporte para carga rápida.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1440 x 3200 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz |
Memoria RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 50MP+8MP |
Batería | 6000 mAh |
OS | Android 15 |
Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 6 años |
Perfil | 8.1 mm |
Peso | 206 g |
Ventajas
Excelente densidad de pixels (526ppi)
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga rápida (90W)
- Gran batería (6000mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla AMOLED
Características técnicas Xiaomi Poco F7 Pro
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
---|---|---|
Peso | 206 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 526 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 7i | |
HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
Plataforma | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | HyperOS 2 | |
Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 octa-core 3.3GHz | |
GPU | Adreno 750 |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF dual pixel, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS | |
Frontal | 20 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Plateado | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 6000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 90W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Xiaomi Poco F7 Pro 5G 256gb 12ram
Xiaomi Poco F7 Pro
El Xiaomi Poco F7 Pro es un smartphone Android con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y potenciado por un procesador Snapdragon 8 Gen 3 acompañado de hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Su cámara trasera es dual con sensor principal de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, resistencia al agua, lector de huellas bajo la pantalla y se alimenta de una batería de 6000 mAh con soporte para carga rápida.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1440 x 3200 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz |
Memoria RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 50MP+8MP |
Batería | 6000 mAh |
OS | Android 15 |
Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 6 años |
Perfil | 8.1 mm |
Peso | 206 g |
Ventajas
Excelente densidad de pixels (526ppi)
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga rápida (90W)
- Gran batería (6000mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla AMOLED
Características técnicas Xiaomi Poco F7 Pro
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
---|---|---|
Peso | 206 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 526 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 7i | |
HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
Plataforma | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | HyperOS 2 | |
Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 octa-core 3.3GHz | |
GPU | Adreno 750 |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF dual pixel, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS | |
Frontal | 20 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Plateado | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 6000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 90W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $798.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $798.176,00 |








2 cuotas de $473.797,27 | Total $947.594,55 | |
3 cuotas de $324.352,12 | Total $973.056,36 | |
6 cuotas de $179.403,36 | Total $1.076.420,15 | |
9 cuotas de $131.166,92 | Total $1.180.502,30 | |
12 cuotas de $107.421,19 | Total $1.289.054,24 |






3 cuotas de $340.102,79 | Total $1.020.308,38 | |
6 cuotas de $187.305,30 | Total $1.123.831,81 |

3 cuotas de $343.641,37 | Total $1.030.924,12 | |
6 cuotas de $188.648,90 | Total $1.131.893,39 | |
9 cuotas de $141.161,86 | Total $1.270.456,74 | |
12 cuotas de $115.609,14 | Total $1.387.309,71 |


