- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Xiaomi Poco F7 Ultra
El Xiaomi Poco F7 Ultra cuenta con una pantalla AMOLED de 120Hz de refresco y está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su cámara trasera es triple con un sensor principal de 50MP con OIS, un sensor telefoto de 50MP con OIS y zoom 2.5x, y una cámara ultrawide de 32MP, sumando una cámara selfie de 32MP al frente. Alimentado por una batería de 5300 mAh de carga rápida con soporte inalámbrico, el Poco F7 Ultra completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua y Android 15.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1440 x 3200 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Elite 4.3GHz |
Memoria RAM | 12GB/16GB |
Almacenamiento | 256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+32MP +50MP |
Batería | 5300 mAh |
OS | Android 15 |
Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 6 años |
Perfil | 8.4 mm |
Peso | 212 g |
Ventajas
Excelente densidad de pixels (526ppi)
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (50W)
- Carga rápida (120W)
- Gran batería (5300mAh)
- Zoom óptico 2.5X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+32MP+50MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Poco Shield
- Pantalla AMOLED
Características técnicas Xiaomi Poco F7 Ultra
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
---|---|---|
Peso | 212 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 526 ppi | |
Protección | Poco Shield Glass | |
HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
Plataforma | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | HyperOS 2 | |
Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
GPU | Adreno 830 |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, dual pixel wide) + 32 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.5x, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Amarillo | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5300 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 120W | |
Carga inalámbrica | Si, 50W | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Xiaomi Poco F7 Ultra 5G 512gb 16ram
Xiaomi Poco F7 Ultra
El Xiaomi Poco F7 Ultra cuenta con una pantalla AMOLED de 120Hz de refresco y está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su cámara trasera es triple con un sensor principal de 50MP con OIS, un sensor telefoto de 50MP con OIS y zoom 2.5x, y una cámara ultrawide de 32MP, sumando una cámara selfie de 32MP al frente. Alimentado por una batería de 5300 mAh de carga rápida con soporte inalámbrico, el Poco F7 Ultra completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua y Android 15.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1440 x 3200 pixels |
Procesador | Snapdragon 8 Elite 4.3GHz |
Memoria RAM | 12GB/16GB |
Almacenamiento | 256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 50MP+32MP +50MP |
Batería | 5300 mAh |
OS | Android 15 |
Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
Soporte | 6 años |
Perfil | 8.4 mm |
Peso | 212 g |
Ventajas
Excelente densidad de pixels (526ppi)
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (50W)
- Carga rápida (120W)
- Gran batería (5300mAh)
- Zoom óptico 2.5X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+32MP+50MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Poco Shield
- Pantalla AMOLED
Características técnicas Xiaomi Poco F7 Ultra
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
---|---|---|
Peso | 212 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 526 ppi | |
Protección | Poco Shield Glass | |
HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
Plataforma | OS | Android 15 |
---|---|---|
UI | HyperOS 2 | |
Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
GPU | Adreno 830 |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, dual pixel wide) + 32 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.5x, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Amarillo | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5300 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 120W | |
Carga inalámbrica | Si, 50W | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $1.160.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160.988,00 |








2 cuotas de $689.162,48 | Total $1.378.324,95 | |
3 cuotas de $471.786,82 | Total $1.415.360,47 | |
6 cuotas de $260.951,40 | Total $1.565.708,42 | |
9 cuotas de $190.789,03 | Total $1.717.101,25 | |
12 cuotas de $156.249,64 | Total $1.874.995,62 |






3 cuotas de $494.696,99 | Total $1.484.090,96 | |
6 cuotas de $272.445,18 | Total $1.634.671,10 |

3 cuotas de $499.844,03 | Total $1.499.532,10 | |
6 cuotas de $274.399,51 | Total $1.646.397,08 | |
9 cuotas de $205.327,18 | Total $1.847.944,60 | |
12 cuotas de $168.159,44 | Total $2.017.913,24 |


