- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Poco F8 Pro
El Xiaomi Poco F8 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, y está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Su cámara triple de 50MP tiene OIS y zoom 2.5x, se alimenta de una batería de 6210 mAh de carga rápida y completa sus características con lector de huellas bajo pantalla, parlantes stereo optimizados por Bose y certificación IP68.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.59", 1156 x 2510 pixels |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite 4.3GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+50MP +8MP |
| Batería | 6210 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 8 mm |
| Peso | 199 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga rápida (100W)
- Gran batería (6210mAh)
- Zoom óptico 2.5X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (419ppi)
Características técnicas Xiaomi Poco F8 Pro
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual / nano-SIM dual + eSIM |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Noviembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 199 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.59 pulgadas | |
| Resolución | 1156 x 2510 pixels | |
| Densidad | 419 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 7i | |
| Refresco 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.2, PDAF, telefoto periscópico |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.5x, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 20 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Parlantes optimizados por Bose | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Plateado Titanio, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 6210 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si, 22.5W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Xiaomi Poco F8 Pro 5g 256gb 12ram
Xiaomi Poco F8 Pro
El Xiaomi Poco F8 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, y está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Su cámara triple de 50MP tiene OIS y zoom 2.5x, se alimenta de una batería de 6210 mAh de carga rápida y completa sus características con lector de huellas bajo pantalla, parlantes stereo optimizados por Bose y certificación IP68.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.59", 1156 x 2510 pixels |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite 4.3GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+50MP +8MP |
| Batería | 6210 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 8 mm |
| Peso | 199 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga rápida (100W)
- Gran batería (6210mAh)
- Zoom óptico 2.5X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (419ppi)
Características técnicas Xiaomi Poco F8 Pro
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual / nano-SIM dual + eSIM |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Noviembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 199 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.59 pulgadas | |
| Resolución | 1156 x 2510 pixels | |
| Densidad | 419 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 7i | |
| Refresco 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.2, PDAF, telefoto periscópico |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.5x, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 20 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Parlantes optimizados por Bose | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Plateado Titanio, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 6210 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si, 22.5W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares

