- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Poco M5s
El Xiaomi Poco M5s es un smartphone Android con pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas. Potenciado por un procesador MediaTek Helio G95, el Poco M5s cuenta con hasta 6GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno. En cuanto a fotografía, el Poco M5s tiene cuatro cámaras posteriores, con la principal de 64MP y al frente una cámara selfie de 13MP. Una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W alimenta al Poco M5s, que completa sus características con un lector de huellas lateral, resistencia al agua, parlantes stereo, y corre MIUI 13 basado en Android 12.
Ficha técnica
Pantalla | 6.43", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G95 2.05GHz |
Memoria RAM | 4GB/6GB |
Almacenamiento | 64GB/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 12 |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 179 g |
Ventajas
- Resistencia al agua limitada (IP53)
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga rápida (33W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara cuádruple de alta resolución (64MP+8MP +2MP+2MP)
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (409ppi)
Características técnicas Xiaomi Poco M5s
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 178 g | |
Materiales | Frente de vidrio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.43 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 409 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | MIUI 13 | |
Procesador | Mediatek Helio G95 octa-core 2.05GHz | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
Frontal | 13 MP, f/2.4, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Blanco, Gris, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Xiaomi Poco M5s 256gb 8ram
Xiaomi Poco M5s
El Xiaomi Poco M5s es un smartphone Android con pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas. Potenciado por un procesador MediaTek Helio G95, el Poco M5s cuenta con hasta 6GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno. En cuanto a fotografía, el Poco M5s tiene cuatro cámaras posteriores, con la principal de 64MP y al frente una cámara selfie de 13MP. Una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W alimenta al Poco M5s, que completa sus características con un lector de huellas lateral, resistencia al agua, parlantes stereo, y corre MIUI 13 basado en Android 12.
Ficha técnica
Pantalla | 6.43", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | Mediatek Helio G95 2.05GHz |
Memoria RAM | 4GB/6GB |
Almacenamiento | 64GB/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP |
Batería | 5000 mAh |
OS | Android 12 |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 179 g |
Ventajas
- Resistencia al agua limitada (IP53)
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga rápida (33W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara cuádruple de alta resolución (64MP+8MP +2MP+2MP)
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (409ppi)
Características técnicas Xiaomi Poco M5s
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 178 g | |
Materiales | Frente de vidrio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.43 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 409 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | MIUI 13 | |
Procesador | Mediatek Helio G95 octa-core 2.05GHz | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
Frontal | 13 MP, f/2.4, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Blanco, Gris, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares
1 cuota de $266.326,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.326,00 |
2 cuotas de $159.116,47 | Total $318.232,94 | |
3 cuotas de $110.480,90 | Total $331.442,71 | |
6 cuotas de $62.990,54 | Total $377.943,23 | |
9 cuotas de $46.843,78 | Total $421.594,06 | |
12 cuotas de $39.416,25 | Total $472.994,98 |














1 cuota de $266.326,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.326,00 |








2 cuotas de $158.091,11 | Total $316.182,23 | |
3 cuotas de $108.226,01 | Total $324.678,03 | |
6 cuotas de $59.861,21 | Total $359.167,24 | |
9 cuotas de $43.766,24 | Total $393.896,15 | |
12 cuotas de $35.843,04 | Total $430.116,49 |






3 cuotas de $113.481,51 | Total $340.444,53 | |
6 cuotas de $62.497,83 | Total $374.987,01 |

3 cuotas de $114.662,22 | Total $343.986,66 | |
6 cuotas de $62.946,15 | Total $377.676,90 | |
9 cuotas de $47.101,23 | Total $423.911,09 | |
12 cuotas de $38.575,10 | Total $462.901,22 |




