- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Xiaomi Poco M7 Pro 5G
El Xiaomi Poco M7 Pro 5G llega este año con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. El Poco M7 Pro 5G tiene una cámara dual de 50MP, parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua y una batería de 5110 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | MediaTek Dimensity 7025 Ultra 2.5GHz |
Memoria RAM | 6GB/8GB |
Almacenamiento | 128/256GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+2MP |
Batería | 5110 mAh |
OS | Android 14 |
Perfil | 8 mm |
Peso | 190 g |
Ventajas
Muy buena densidad de pixels (395ppi)
- Resistente al agua (IP64)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Gran batería (5110mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+2MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 5
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.67")
Características técnicas Xiaomi Poco M7 Pro 5G
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 199 g | |
Materiales | Frente de vidrio, chasis de plástico |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Dolby Vision HDR10+ Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | HyperOS | |
Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra octa-core 2.5GHz | |
GPU | IMG BXM-8-256 |
Memoria | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP64 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5110 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Xiaomi Poco M7 Pro 5G 256gb 8ram
Xiaomi Poco M7 Pro 5G
El Xiaomi Poco M7 Pro 5G llega este año con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. El Poco M7 Pro 5G tiene una cámara dual de 50MP, parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua y una batería de 5110 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
Procesador | MediaTek Dimensity 7025 Ultra 2.5GHz |
Memoria RAM | 6GB/8GB |
Almacenamiento | 128/256GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 50MP+2MP |
Batería | 5110 mAh |
OS | Android 14 |
Perfil | 8 mm |
Peso | 190 g |
Ventajas
Muy buena densidad de pixels (395ppi)
- Resistente al agua (IP64)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Gran batería (5110mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+2MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 5
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.67")
Características técnicas Xiaomi Poco M7 Pro 5G
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 199 g | |
Materiales | Frente de vidrio, chasis de plástico |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Dolby Vision HDR10+ Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | HyperOS | |
Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra octa-core 2.5GHz | |
GPU | IMG BXM-8-256 |
Memoria | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP64 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5110 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Productos similares


1 cuota de $356.663,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.663,00 |








2 cuotas de $211.715,16 | Total $423.430,31 | |
3 cuotas de $144.935,95 | Total $434.807,86 | |
6 cuotas de $80.165,95 | Total $480.995,72 | |
9 cuotas de $58.611,62 | Total $527.504,58 | |
12 cuotas de $48.000,90 | Total $576.010,75 |






3 cuotas de $151.974,10 | Total $455.922,31 | |
6 cuotas de $83.696,92 | Total $502.181,50 |

3 cuotas de $153.555,31 | Total $460.665,93 | |
6 cuotas de $84.297,30 | Total $505.783,80 | |
9 cuotas de $63.077,83 | Total $567.700,50 | |
12 cuotas de $51.659,66 | Total $619.915,96 |


