Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
Electrodomesticos
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Lavado
Xiaomi Redmi A5 4G
El Xiaomi Redmi A5 4G cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un chip Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera dual tiene un sensor principal de 32MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh, tiene lector de huellas y corre Android 15 (Go Edition).
Ficha técnica
| Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
| Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 32MP+Aux |
| Batería | 5200 mAh |
| OS | Android 15 (Go Edition) |
| Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
| Perfil | 8.3 mm |
| Peso | 193 g |
entajas
Pantalla grande (6.88")
Características técnicas Xiaomi Redmi A5 4G
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 193 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.88 pulgadas | |
| Resolución | 720 x 1640 pixels | |
| Densidad | 260 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 120Hz |
| Plataforma | OS | Android 15 (Go Edition) |
|---|---|---|
| UI | HyperOS | |
| Procesador | Unisoc T7250 octa-core 1.8GHz | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Dual, 32 MP (f/2.0, wide) + Auxiliar |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Plateado, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
- Resistencia al agua limitada (IP54)
- Gran batería (5200mAh)
- Refresco 120Hz
Xiaomi Redmi A5 128gb 4ram
$225.466,00
$205.047,00
$174.289,95
con
Efectivo
Sin stock
Xiaomi Redmi A5 4G
El Xiaomi Redmi A5 4G cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un chip Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera dual tiene un sensor principal de 32MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh, tiene lector de huellas y corre Android 15 (Go Edition).
Ficha técnica
| Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
| Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 32MP+Aux |
| Batería | 5200 mAh |
| OS | Android 15 (Go Edition) |
| Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
| Perfil | 8.3 mm |
| Peso | 193 g |
entajas
Pantalla grande (6.88")
Características técnicas Xiaomi Redmi A5 4G
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 193 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.88 pulgadas | |
| Resolución | 720 x 1640 pixels | |
| Densidad | 260 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 120Hz |
| Plataforma | OS | Android 15 (Go Edition) |
|---|---|---|
| UI | HyperOS | |
| Procesador | Unisoc T7250 octa-core 1.8GHz | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Dual, 32 MP (f/2.0, wide) + Auxiliar |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Plateado, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
- Resistencia al agua limitada (IP54)
- Gran batería (5200mAh)
- Refresco 120Hz
Productos similares
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $205.047,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.047,00 |
| 2 cuotas de $122.505,33 | Total $245.010,66 | |
| 3 cuotas de $85.060,33 | Total $255.180,99 | |
| 6 cuotas de $48.497,03 | Total $290.982,20 | |
| 9 cuotas de $36.065,48 | Total $324.589,40 | |
| 12 cuotas de $30.346,95 | Total $364.163,47 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $205.047,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.047,00 |
| 2 cuotas de $121.715,90 | Total $243.431,80 | |
| 3 cuotas de $83.324,26 | Total $249.972,80 | |
| 6 cuotas de $46.087,73 | Total $276.526,38 | |
| 9 cuotas de $33.696,05 | Total $303.264,51 | |
| 12 cuotas de $27.595,90 | Total $331.150,91 |
| 3 cuotas de $87.370,52 | Total $262.111,58 | |
| 6 cuotas de $48.117,69 | Total $288.706,18 |
| 3 cuotas de $88.279,57 | Total $264.838,71 | |
| 6 cuotas de $48.462,85 | Total $290.777,15 | |
| 9 cuotas de $36.263,70 | Total $326.373,31 | |
| 12 cuotas de $29.699,34 | Total $356.392,19 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$205.047,00
$205.047,00
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
15% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$205.047,00
$174.289,95
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
13% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$205.047,00
$178.390,89
$205.047,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

