El Xiaomi Redmi A5 4G cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un chip Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera dual tiene un sensor principal de 32MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh, tiene lector de huellas y corre Android 15 (Go Edition).
Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
Memoria RAM | 4GB/6GB |
Almacenamiento | 64/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 32MP+Aux |
Batería | 5200 mAh |
OS | Android 15 (Go Edition) |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 193 g |
Pantalla grande (6.88")
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 193 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.88 pulgadas | |
Resolución | 720 x 1640 pixels | |
Densidad | 260 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
Plataforma | OS | Android 15 (Go Edition) |
---|---|---|
UI | HyperOS | |
Procesador | Unisoc T7250 octa-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Dual, 32 MP (f/2.0, wide) + Auxiliar |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Plateado, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
1 cuota de $190.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.200,00 |
2 cuotas de $112.902,72 | Total $225.805,44 | |
3 cuotas de $77.290,94 | Total $231.872,82 | |
6 cuotas de $42.750,62 | Total $256.503,72 | |
9 cuotas de $31.256,20 | Total $281.305,80 | |
12 cuotas de $25.597,75 | Total $307.173,00 |
3 cuotas de $81.044,22 | Total $243.132,66 | |
6 cuotas de $44.633,60 | Total $267.801,60 |
3 cuotas de $81.887,44 | Total $245.662,32 | |
6 cuotas de $44.953,77 | Total $269.722,62 | |
9 cuotas de $33.637,93 | Total $302.741,34 | |
12 cuotas de $27.548,89 | Total $330.586,62 |