El Xiaomi Redmi A5 4G cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un chip Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera dual tiene un sensor principal de 32MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh, tiene lector de huellas y corre Android 15 (Go Edition).
Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
Memoria RAM | 4GB/6GB |
Almacenamiento | 64/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 32MP+Aux |
Batería | 5200 mAh |
OS | Android 15 (Go Edition) |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 193 g |
Pantalla grande (6.88")
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 193 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.88 pulgadas | |
Resolución | 720 x 1640 pixels | |
Densidad | 260 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
Plataforma | OS | Android 15 (Go Edition) |
---|---|---|
UI | HyperOS | |
Procesador | Unisoc T7250 octa-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Dual, 32 MP (f/2.0, wide) + Auxiliar |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Plateado, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
1 cuota de $169.342,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.342,00 |
2 cuotas de $100.521,41 | Total $201.042,82 | |
3 cuotas de $68.814,94 | Total $206.444,83 | |
6 cuotas de $38.062,44 | Total $228.374,62 | |
9 cuotas de $27.828,54 | Total $250.456,82 | |
12 cuotas de $22.790,61 | Total $273.487,33 |
3 cuotas de $72.156,63 | Total $216.469,88 | |
6 cuotas de $39.738,92 | Total $238.433,54 |
3 cuotas de $72.907,38 | Total $218.722,13 | |
6 cuotas de $40.023,98 | Total $240.143,89 | |
9 cuotas de $29.949,07 | Total $269.541,66 | |
12 cuotas de $24.527,78 | Total $294.333,33 |