Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
Xiaomi Redmi A5 4G
El Xiaomi Redmi A5 4G cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un chip Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera dual tiene un sensor principal de 32MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh, tiene lector de huellas y corre Android 15 (Go Edition).
Ficha técnica
Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
Memoria RAM | 4GB/6GB |
Almacenamiento | 64/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 32MP+Aux |
Batería | 5200 mAh |
OS | Android 15 (Go Edition) |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 193 g |
entajas
Pantalla grande (6.88")
Características técnicas Xiaomi Redmi A5 4G
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 193 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.88 pulgadas | |
Resolución | 720 x 1640 pixels | |
Densidad | 260 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
Plataforma | OS | Android 15 (Go Edition) |
---|---|---|
UI | HyperOS | |
Procesador | Unisoc T7250 octa-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Dual, 32 MP (f/2.0, wide) + Auxiliar |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Plateado, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
- Resistencia al agua limitada (IP54)
- Gran batería (5200mAh)
- Refresco 120Hz
Xiaomi Redmi A5 64gb 3ram
$167.479,00
$142.357,15
con
Efectivo
Sin stock
Xiaomi Redmi A5 4G
El Xiaomi Redmi A5 4G cuenta con una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un chip Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera dual tiene un sensor principal de 32MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh, tiene lector de huellas y corre Android 15 (Go Edition).
Ficha técnica
Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
Memoria RAM | 4GB/6GB |
Almacenamiento | 64/128GB |
Expansión | microSD |
Cámara | Dual, 32MP+Aux |
Batería | 5200 mAh |
OS | Android 15 (Go Edition) |
Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 193 g |
entajas
Pantalla grande (6.88")
Características técnicas Xiaomi Redmi A5 4G
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 193 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.88 pulgadas | |
Resolución | 720 x 1640 pixels | |
Densidad | 260 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
Plataforma | OS | Android 15 (Go Edition) |
---|---|---|
UI | HyperOS | |
Procesador | Unisoc T7250 octa-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Dual, 32 MP (f/2.0, wide) + Auxiliar |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Plateado, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
- Resistencia al agua limitada (IP54)
- Gran batería (5200mAh)
- Refresco 120Hz
Productos similares
Efectivo

15% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$167.479,00
$142.357,15
$167.479,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia

13% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$167.479,00
$145.706,73
$167.479,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$167.479,00
$167.479,00
$167.479,00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $167.479,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.479,00 |








2 cuotas de $99.415,53 | Total $198.831,07 | |
3 cuotas de $68.057,88 | Total $204.173,65 | |
6 cuotas de $37.643,70 | Total $225.862,18 | |
9 cuotas de $27.522,38 | Total $247.701,44 | |
12 cuotas de $22.539,88 | Total $270.478,59 |






3 cuotas de $71.362,80 | Total $214.088,41 | |
6 cuotas de $39.301,74 | Total $235.810,43 |

3 cuotas de $72.105,29 | Total $216.315,88 | |
6 cuotas de $39.583,66 | Total $237.501,97 | |
9 cuotas de $29.619,59 | Total $266.576,32 | |
12 cuotas de $24.257,94 | Total $291.095,25 |

Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$167.479,00
$167.479,00
$167.479,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo


0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$167.479,00
$167.479,00
$167.479,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones