- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Celulares
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Apple iPhone 18 Pro
El Apple iPhone 18 Pro cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas con 120Hz de refresco. Potenciado por el procesador Apple A20 Pro con 12GB de RAM y hasta 2TB de almacenamiento, el iPhone 18 Pro cuenta con una cámara triple de apertura variable, con tres sensores de 48MP con zoom 4x y OIS, tiene parlantes stereo, resistencia al polvo y agua y se alimenta de una batería de capacidad no especificada.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.3", 1206 x 2622 pixels |
|---|---|
| Procesador | Apple A20 Pro 4.9GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1/2TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+48MP + 48MP |
| Batería | 4056mAh / 4288mAh |
| OS | iOS 27 |
| Perfil | 8.8 mm |
| Peso |
211 g |
Ventajas
- ✓Excelente densidad de pixels (460ppi)
- ✓Pantalla OLED LTPO
- ✓Pantalla Ceramic Shield 2
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Cámara triple de alta resolución (48MP+48MP+48MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Zoom óptico 4X
- ✓Apertura variable
- ✓Carga rápida
- ✓Carga inalámbrica (25W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Resistente al agua (IP68)
Características técnicas Apple iPhone 18 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G |
|
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual / nano-SIM + eSIM dual / eSIM dual |
| Anunciado | 2026, Septiembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Peso | 211 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio y aluminio, marco de aluminio |
| Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1206 x 2622 pixels |
| Densidad | 460 ppi |
| Protección |
|
| Extra |
|
| OS | iOS 27 |
| UI | No |
| Procesador | Apple A20 Pro hexa-core 4.9GHz |
| GPU | Apple (hepta-core) |
| Interna | 12GB RAM / 256/512GB/1/2TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 48 MP (f/1.5~4.0, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 48 MP (f/2.2, PDAF, ultrawide) + 48 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto periscópico) + ToF 3D LiDAR |
| Funciones | autofocus, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 4x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático, video y audio espacial, |
| Frontal | 18 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; banda triple |
| Bluetooth | v6.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2; DisplayPort |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Barómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Plateado, Borgoña, Negro, Glaciar |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite |
| Capacidad | 4056 mAh (nano-SIM) / 4288 mAh (eSIM) |
| Tipo | Li-Ion |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si |
| Carga inalámbrica | Si, 25W MagSafe / 25W Qi2 |
| Carga reversible | Si, 4.5W |
Apple iPhone 18 Pro 256gb
Apple iPhone 18 Pro
El Apple iPhone 18 Pro cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas con 120Hz de refresco. Potenciado por el procesador Apple A20 Pro con 12GB de RAM y hasta 2TB de almacenamiento, el iPhone 18 Pro cuenta con una cámara triple de apertura variable, con tres sensores de 48MP con zoom 4x y OIS, tiene parlantes stereo, resistencia al polvo y agua y se alimenta de una batería de capacidad no especificada.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.3", 1206 x 2622 pixels |
|---|---|
| Procesador | Apple A20 Pro 4.9GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1/2TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+48MP + 48MP |
| Batería | 4056mAh / 4288mAh |
| OS | iOS 27 |
| Perfil | 8.8 mm |
| Peso |
211 g |
Ventajas
- ✓Excelente densidad de pixels (460ppi)
- ✓Pantalla OLED LTPO
- ✓Pantalla Ceramic Shield 2
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Cámara triple de alta resolución (48MP+48MP+48MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Zoom óptico 4X
- ✓Apertura variable
- ✓Carga rápida
- ✓Carga inalámbrica (25W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Resistente al agua (IP68)
Características técnicas Apple iPhone 18 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G |
|
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual / nano-SIM + eSIM dual / eSIM dual |
| Anunciado | 2026, Septiembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Peso | 211 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio y aluminio, marco de aluminio |
| Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1206 x 2622 pixels |
| Densidad | 460 ppi |
| Protección |
|
| Extra |
|
| OS | iOS 27 |
| UI | No |
| Procesador | Apple A20 Pro hexa-core 4.9GHz |
| GPU | Apple (hepta-core) |
| Interna | 12GB RAM / 256/512GB/1/2TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 48 MP (f/1.5~4.0, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 48 MP (f/2.2, PDAF, ultrawide) + 48 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto periscópico) + ToF 3D LiDAR |
| Funciones | autofocus, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 4x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático, video y audio espacial, |
| Frontal | 18 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; banda triple |
| Bluetooth | v6.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2; DisplayPort |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Barómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Plateado, Borgoña, Negro, Glaciar |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite |
| Capacidad | 4056 mAh (nano-SIM) / 4288 mAh (eSIM) |
| Tipo | Li-Ion |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si |
| Carga inalámbrica | Si, 25W MagSafe / 25W Qi2 |
| Carga reversible | Si, 4.5W |
Para comprar con este producto

