- Ver todos los productos
- Celulares
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Motorola Moto G20
El Motorola Moto G20 es un nuevo miembro de la serie Moto G que llega con pantalla HD+ de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. Por dentro, encontramos un procesador Unisoc T700 de ocho núcleos, acompañado de 4GB de memoria RAM con 64GB de espacio de almacenamiento expandible vía microSD. La cámara trasera cuádruple del Moto G20 tiene un lente principal de 48 MP seguido por sensores de 8MP, 2MP y 2MP, y su cámara selfie es de 13 megapixels. La energía del Moto G20 es provista por una batería de 5000 mAh y completa sus características técnicas con un lector de huellas, resistencia al agua, y corre Android 11.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.5", 720 x 1600 pixels |
|---|---|
| Procesador | Unisoc T700 1.8GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 11 |
| Perfil | 9.1 mm |
| Peso | 200 g |
Ventajas
- ✓Refresco 90Hz
- ✓Cámara cuádruple de alta resolución (48MP+8MP +2MP+2MP)
- ✓Gran batería (5000mAh)
- ✓Carga rápida (10W)
- ✓Resistencia al agua limitada (IP52)
Características técnicas Motorola Moto G20
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| 5G | No |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Anunciado | 2021, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.1 mm |
| Peso | 200 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 720 x 1600 pixels |
| Densidad | 269 ppi |
| Protección | No |
| Extra | Refresco 90Hz |
| OS | Android 11 |
| UI | No |
| Procesador | Unisoc T700 octa-core 1.8GHz |
| GPU | Mali G52 |
| Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | Certificación IP52 |
| Colores | Rojo, Azul |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 10W |
| Carga inalámbrica | No |
Motorola Moto G20 64gb 4ram
Motorola Moto G20
El Motorola Moto G20 es un nuevo miembro de la serie Moto G que llega con pantalla HD+ de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. Por dentro, encontramos un procesador Unisoc T700 de ocho núcleos, acompañado de 4GB de memoria RAM con 64GB de espacio de almacenamiento expandible vía microSD. La cámara trasera cuádruple del Moto G20 tiene un lente principal de 48 MP seguido por sensores de 8MP, 2MP y 2MP, y su cámara selfie es de 13 megapixels. La energía del Moto G20 es provista por una batería de 5000 mAh y completa sus características técnicas con un lector de huellas, resistencia al agua, y corre Android 11.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.5", 720 x 1600 pixels |
|---|---|
| Procesador | Unisoc T700 1.8GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 11 |
| Perfil | 9.1 mm |
| Peso | 200 g |
Ventajas
- ✓Refresco 90Hz
- ✓Cámara cuádruple de alta resolución (48MP+8MP +2MP+2MP)
- ✓Gran batería (5000mAh)
- ✓Carga rápida (10W)
- ✓Resistencia al agua limitada (IP52)
Características técnicas Motorola Moto G20
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| 5G | No |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Anunciado | 2021, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.1 mm |
| Peso | 200 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 720 x 1600 pixels |
| Densidad | 269 ppi |
| Protección | No |
| Extra | Refresco 90Hz |
| OS | Android 11 |
| UI | No |
| Procesador | Unisoc T700 octa-core 1.8GHz |
| GPU | Mali G52 |
| Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | Certificación IP52 |
| Colores | Rojo, Azul |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 10W |
| Carga inalámbrica | No |
Productos similares

