- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Celulares
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Poco F6 Pro
El Xiaomi Poco F6 Pro mejora al Poco F6 con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Por dentro encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 16GB de RAM con 1TB de almacenamiento interno, y una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida. La cámara triple está liderada por un sensor de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla y corre HyperOS.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1440 x 3200 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz |
| Memoria RAM | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 8.2 mm |
| Peso | 209 g |
Ventajas
- ✓Excelente densidad de pixels (526ppi)
- ✓Pantalla grande (6.67")
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Amplia memoria RAM (12/16GB)
- ✓Cámara triple de alta resolución (50MP+8MP+2MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Gran batería (5000mAh)
- ✓Carga rápida (120W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
Características técnicas Xiaomi Poco F6 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2024, Mayo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 160.9 x 75 x 8.2 mm |
| Peso | 209 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1440 x 3200 pixels |
| Densidad | 526 ppi |
| Extra |
|
| OS | Android 14 |
| UI | HyperOS |
| Procesador | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.2GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (según región); Wi-Fi Direct, banda dual |
| Bluetooth | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Blanco |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 120W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |
Xiaomi Poco F6 Pro 5G 512gb 12ram
Xiaomi Poco F6 Pro
El Xiaomi Poco F6 Pro mejora al Poco F6 con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Por dentro encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 16GB de RAM con 1TB de almacenamiento interno, y una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida. La cámara triple está liderada por un sensor de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla y corre HyperOS.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1440 x 3200 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz |
| Memoria RAM | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 8.2 mm |
| Peso | 209 g |
Ventajas
- ✓Excelente densidad de pixels (526ppi)
- ✓Pantalla grande (6.67")
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Amplia memoria RAM (12/16GB)
- ✓Cámara triple de alta resolución (50MP+8MP+2MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Gran batería (5000mAh)
- ✓Carga rápida (120W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
Características técnicas Xiaomi Poco F6 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2024, Mayo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 160.9 x 75 x 8.2 mm |
| Peso | 209 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1440 x 3200 pixels |
| Densidad | 526 ppi |
| Extra |
|
| OS | Android 14 |
| UI | HyperOS |
| Procesador | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.2GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (según región); Wi-Fi Direct, banda dual |
| Bluetooth | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Blanco |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 120W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |
Productos similares

