- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Celulares
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
El Xiaomi Redmi Note 17 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas protegida por Gorilla Glass Victus 2, y está potenciado por un procesador Snapdragon 6s Gen 4 con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su cámara dual es de 50MP y cuenta con estabilización óptica. El Redmi Note 17 Pro también cuenta con parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, protección total contra el polvo y agua, y se alimenta de una batería de 8340 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.83", 1280 x 2772 pixels |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 2.4GHz |
| Memoria RAM | 8/12GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 8340 mAh |
| OS | Android 16 |
| Perfil | 8.6 mm |
| Peso |
223 g |
Ventajas
- ✓Muy buena densidad de pixels (447ppi)
- ✓Pantalla grande (6.83")
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Pantalla Gorilla Glass Victus 2
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Gran batería (8340mAh)
- ✓Carga rápida (67W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓Resistente al agua (IP68/IP69K)
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 17 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| Anunciado | 2026, Agosto |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm |
| Peso | 223 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.83 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1280 x 2772 pixels |
| Densidad | 447 ppi |
| Protección |
|
| Extra | Refresco 120 Hz |
| OS | Android 16 |
| UI | HyperOS 3 |
| Procesador | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 octa-core 2.4GHz |
| GPU | Adreno 710 |
| Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct, banda dual |
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Luz ambiente |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69K |
| Colores | Negro, Azul, Púrpura, Naranja |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 8340 mAh |
| Tipo | Si/C |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 67W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si, 22.5W |
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5g 256gb 16ram (8gb + 8gb)
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
El Xiaomi Redmi Note 17 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas protegida por Gorilla Glass Victus 2, y está potenciado por un procesador Snapdragon 6s Gen 4 con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su cámara dual es de 50MP y cuenta con estabilización óptica. El Redmi Note 17 Pro también cuenta con parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, protección total contra el polvo y agua, y se alimenta de una batería de 8340 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.83", 1280 x 2772 pixels |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 2.4GHz |
| Memoria RAM | 8/12GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 8340 mAh |
| OS | Android 16 |
| Perfil | 8.6 mm |
| Peso |
223 g |
Ventajas
- ✓Muy buena densidad de pixels (447ppi)
- ✓Pantalla grande (6.83")
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Pantalla Gorilla Glass Victus 2
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Gran batería (8340mAh)
- ✓Carga rápida (67W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓Resistente al agua (IP68/IP69K)
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 17 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| Anunciado | 2026, Agosto |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm |
| Peso | 223 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.83 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1280 x 2772 pixels |
| Densidad | 447 ppi |
| Protección |
|
| Extra | Refresco 120 Hz |
| OS | Android 16 |
| UI | HyperOS 3 |
| Procesador | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 octa-core 2.4GHz |
| GPU | Adreno 710 |
| Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct, banda dual |
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Luz ambiente |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69K |
| Colores | Negro, Azul, Púrpura, Naranja |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 8340 mAh |
| Tipo | Si/C |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 67W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si, 22.5W |
Productos similares

