Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
Electrodomesticos
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Lavado
Apple iPhone 13 Pro Max
El Apple iPhone 13 Pro Max mejora a su predecesor con una tasa de refresco de pantalla de 120Hz, el nuevo procesador Apple A15 Bionic y mejoras en sus cámaras. Con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas a resolución FHD+, el iPhone 13 Pro Max está disponible con opciones de almacenamiento de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB. La cámara cuádruple llega con tres lentes de 12MP y un sensor ToF 3D que integra estabilización óptica de imagen y zoom 3x, y su cámara selfie es de 12MP. El iPhone 13 Pro Max cuenta con parlantes stereo, Face ID para seguridad, resistencia IP68 al polvo y agua, y carga rápida e inalámbrica.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.7", 1284 x 2778 pixels |
| Procesador | Apple A15 Bionic |
| Almacenamiento | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Cuádruple, 12MP+12MP +12MP+TOF 3D |
| OS | iOS 15 |
| Peso | 240 g |
Ventajas
- Conectividad 5G
- Resistente al agua (IP68)
- Sonido Dolby Atmos
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (15W/7.5W)
- Carga rápida (20W)
- Zoom óptico 3X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara cuádruple de alta resolución (12MP+12MP +12MP+TOF 3D)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass
- Pantalla OLED
- Pantalla grande (6.7")
- Excelente densidad de pixels (458ppi)
Características técnicas Apple iPhone 13 Pro Max
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | Sub6/mmWave | |
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 240 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
| DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1284 x 2778 pixels | |
| Densidad | 458 ppi | |
| Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
| Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision True-Tone |
| PLATAFORMA | OS | iOS 15 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core | |
| GPU | Apple quad-core |
| MEMORIA | Interna | 128/256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto) + ToF 3D LiDAR |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 3x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes | |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, smart HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Si, rating IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Grafito, Plateado, Dorado, Azul Sierra | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| BATERÍA | Capacidad | |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 20W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | Hasta 28 h |
Apple iPhone 13 Pro Max 128gb (USADO)
$570.03 USD
$558.63 USD
con
Efectivo
Sin stock
Apple iPhone 13 Pro Max
El Apple iPhone 13 Pro Max mejora a su predecesor con una tasa de refresco de pantalla de 120Hz, el nuevo procesador Apple A15 Bionic y mejoras en sus cámaras. Con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas a resolución FHD+, el iPhone 13 Pro Max está disponible con opciones de almacenamiento de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB. La cámara cuádruple llega con tres lentes de 12MP y un sensor ToF 3D que integra estabilización óptica de imagen y zoom 3x, y su cámara selfie es de 12MP. El iPhone 13 Pro Max cuenta con parlantes stereo, Face ID para seguridad, resistencia IP68 al polvo y agua, y carga rápida e inalámbrica.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.7", 1284 x 2778 pixels |
| Procesador | Apple A15 Bionic |
| Almacenamiento | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Cuádruple, 12MP+12MP +12MP+TOF 3D |
| OS | iOS 15 |
| Peso | 240 g |
Ventajas
- Conectividad 5G
- Resistente al agua (IP68)
- Sonido Dolby Atmos
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (15W/7.5W)
- Carga rápida (20W)
- Zoom óptico 3X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara cuádruple de alta resolución (12MP+12MP +12MP+TOF 3D)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass
- Pantalla OLED
- Pantalla grande (6.7")
- Excelente densidad de pixels (458ppi)
Características técnicas Apple iPhone 13 Pro Max
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | Sub6/mmWave | |
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 240 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
| DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1284 x 2778 pixels | |
| Densidad | 458 ppi | |
| Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
| Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision True-Tone |
| PLATAFORMA | OS | iOS 15 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core | |
| GPU | Apple quad-core |
| MEMORIA | Interna | 128/256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto) + ToF 3D LiDAR |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 3x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes | |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, smart HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Si, rating IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Grafito, Plateado, Dorado, Azul Sierra | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| BATERÍA | Capacidad | |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 20W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | Hasta 28 h |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Efectivo
2% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$570.03 USD
$558.63 USD
$570.03 USD
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$570.03 USD
$570.03 USD
$570.03 USD
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

