- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Apple iPhone 17
El Apple iPhone 17 debuta con una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y el procesador Apple A19 con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Su cámara está compuesta de dos sensores de 48MP, wide y ultrawide, respectivamente y con estabilización óptica. El iPhone 17 se alimenta de una batería de 3692 mAh con soporte para carga rápida tanto por cable como inalámbrica, posee parlantes stereo, y certificación IP68.
Ficha técnica
Pantalla | 6.3", 1206 x 2622 pixels |
Procesador | Apple A19 |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 48MP+48MP |
Batería | 3692 mAh |
OS | iOS 26 |
Perfil | 8 mm |
Peso | 177 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (25W)
- Carga rápida
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (48MP+48MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Ceramic Shield 2
- Pantalla OLED LTPO
- Excelente densidad de pixels (460ppi)
Características técnicas Apple iPhone 17
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave |
|
SIM | nano-SIM dual / nano-SIM + eSIM dual / eSIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 177 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1206 x 2622 pixels | |
Densidad | 460 ppi | |
Protección | Ceramic Shield 2 | |
HDR10 Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | iOS 26 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A19 hexa-core | |
GPU | Apple (5 núcleos) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 48 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 48 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Modo Cinemático | |
Frontal | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR, Modo Cinemático |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda triple |
---|---|---|
Bluetooth | v6.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0; DisplayPort | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Azul, Salvia, Lavanda | |
Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
Soporte UWB | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | 3692 mAH |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, 25W MagSafe / 25W Qi2 | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Apple iPhone 17 256gb
Apple iPhone 17
El Apple iPhone 17 debuta con una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y el procesador Apple A19 con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Su cámara está compuesta de dos sensores de 48MP, wide y ultrawide, respectivamente y con estabilización óptica. El iPhone 17 se alimenta de una batería de 3692 mAh con soporte para carga rápida tanto por cable como inalámbrica, posee parlantes stereo, y certificación IP68.
Ficha técnica
Pantalla | 6.3", 1206 x 2622 pixels |
Procesador | Apple A19 |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256/512GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 48MP+48MP |
Batería | 3692 mAh |
OS | iOS 26 |
Perfil | 8 mm |
Peso | 177 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (25W)
- Carga rápida
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (48MP+48MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Ceramic Shield 2
- Pantalla OLED LTPO
- Excelente densidad de pixels (460ppi)
Características técnicas Apple iPhone 17
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave |
|
SIM | nano-SIM dual / nano-SIM + eSIM dual / eSIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 177 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1206 x 2622 pixels | |
Densidad | 460 ppi | |
Protección | Ceramic Shield 2 | |
HDR10 Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | iOS 26 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A19 hexa-core | |
GPU | Apple (5 núcleos) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 48 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 48 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Modo Cinemático | |
Frontal | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR, Modo Cinemático |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda triple |
---|---|---|
Bluetooth | v6.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0; DisplayPort | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Azul, Salvia, Lavanda | |
Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
Soporte UWB | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | 3692 mAH |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, 25W MagSafe / 25W Qi2 | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Para comprar con este producto

