- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Oppo
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Motorola Edge 70
El Motorola Edge 70 5G es la respuesta de Motorola al iPhone Air y Galaxy S26 Edge, con un delgado perfil de 6mm. Su pantalla es un panel pOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 7 Gen 4 con 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Si cámara cuenta con dos sensores de 50MP, uno principal con OIS y otro ultrawide, siendo la cámara frontal también de 50MP. Alimentado por una batería de 4800 mAh con soporte para carga rápida y carga inalámbrica, el Motorola Edge 70 completa sus características con lector de huellas bajo pantalla, parlantes stereo, y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 2.8GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+50MP |
| Batería | 4800 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 6 mm |
| Peso | 159 g |
Ventajas
- Delgado (6mm)
- Resistente al agua (IP68/IP69)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (68W)
- Cámara frontal de alta resolución (50MP)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+50MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla OLED
- Muy buena densidad de pixels (446ppi)
Características técnicas Motorola Edge 70
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B75 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 159 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
| Densidad | 446 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 7i Certificación MIL-STD-810H |
|
| Refresco 120Hz HDR10+ |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 octa-core 2.8GHz | |
| GPU | Adreno 722 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS | |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, wide, 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual/triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Pantone Gadget Gray, Pantone Lily Pad, Pantone Bronze Green | |
| Extras | Comandos de voz | |
| BATERÍA | Capacidad | 4800 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 68W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Motorola Edge 70 5g 512gb 12ram
Motorola Edge 70
El Motorola Edge 70 5G es la respuesta de Motorola al iPhone Air y Galaxy S26 Edge, con un delgado perfil de 6mm. Su pantalla es un panel pOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 7 Gen 4 con 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Si cámara cuenta con dos sensores de 50MP, uno principal con OIS y otro ultrawide, siendo la cámara frontal también de 50MP. Alimentado por una batería de 4800 mAh con soporte para carga rápida y carga inalámbrica, el Motorola Edge 70 completa sus características con lector de huellas bajo pantalla, parlantes stereo, y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 2.8GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+50MP |
| Batería | 4800 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 6 mm |
| Peso | 159 g |
Ventajas
- Delgado (6mm)
- Resistente al agua (IP68/IP69)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (68W)
- Cámara frontal de alta resolución (50MP)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+50MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla OLED
- Muy buena densidad de pixels (446ppi)
Características técnicas Motorola Edge 70
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B75 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 159 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
| Densidad | 446 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 7i Certificación MIL-STD-810H |
|
| Refresco 120Hz HDR10+ |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 octa-core 2.8GHz | |
| GPU | Adreno 722 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS | |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, wide, 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual/triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Pantone Gadget Gray, Pantone Lily Pad, Pantone Bronze Green | |
| Extras | Comandos de voz | |
| BATERÍA | Capacidad | 4800 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 68W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares

