- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
- Celulares
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Poco X8 Pro Max
El Xiaomi Poco X8 Pro Max cuenta con una gigantesca batería de 8500 mAh con soporte para carga rápida detrás de la pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con refresco a 120Hz. Su procesador es un Dimensity 9500s acompañado de hasta 12GB de RAM con 512GB de almacenamiento y su cámara dual es de 50MP. Otros detalles del Poco X8 Pro Max incluyen parlantes stereo, lector de huellas óptico, y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.83", 1280 x 2772 pixels |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500s 3.7GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 8500 mAh |
| OS | Android 16 |
| Perfil | 8.2 mm |
| Peso | 218 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68/IP69K)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga rápida (100W)
- Gran batería (8500mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.83")
- Muy buena densidad de pixels (447ppi)
Características técnicas Xiaomi Poco X8 Pro Max
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2026, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 218 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.83 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1280 x 2772 pixels | |
| Densidad | 447 ppi | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Refresco 120 Hz HDR10+ Dolby Vision |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500s octa-core 3.7GHz | |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69K | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 8500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si, 27W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Xiaomi Poco X8 Pro Max 5g 512gb 12ram
Xiaomi Poco X8 Pro Max
El Xiaomi Poco X8 Pro Max cuenta con una gigantesca batería de 8500 mAh con soporte para carga rápida detrás de la pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con refresco a 120Hz. Su procesador es un Dimensity 9500s acompañado de hasta 12GB de RAM con 512GB de almacenamiento y su cámara dual es de 50MP. Otros detalles del Poco X8 Pro Max incluyen parlantes stereo, lector de huellas óptico, y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.83", 1280 x 2772 pixels |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500s 3.7GHz |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 8500 mAh |
| OS | Android 16 |
| Perfil | 8.2 mm |
| Peso | 218 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68/IP69K)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Dolby Atmos
- Sonido Hi-Res
- Parlantes stereo
- Carga rápida (100W)
- Gran batería (8500mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 7i
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.83")
- Muy buena densidad de pixels (447ppi)
Características técnicas Xiaomi Poco X8 Pro Max
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2026, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 218 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.83 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1280 x 2772 pixels | |
| Densidad | 447 ppi | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Refresco 120 Hz HDR10+ Dolby Vision |
| PLATAFORMA | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500s octa-core 3.7GHz | |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69K | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 8500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si, 27W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares

