- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Redmi 10 5G
El Xiaomi Redmi 10 5G llega con una pantalla de de 6.58 pulgadas a resolución 1080p y tasa de refresco de 90Hz y potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 700 con 4GB o 6GB de RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno. El Redmi 10 5G tiene una cámara dual en su posterior, con lente principal de 50MP, y una cámara de 5MP al frente. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Redmi 10 5G completa sus características con un lector de huellas lateral y Android 11 con MIUI 13.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.58", 1080 x 2408 pixels |
| Procesador | Mediatek Dimensity 700 2.2GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 11 |
| Perfil | 8.9 mm |
| Peso | 200 g |
Ventajas
- Sonido Hi-Fi
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+2MP)
- Refresco 90Hz
- Muy buena densidad de pixels (401ppi)
Características técnicas Xiaomi Redmi 10 5G
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164 x 76.1 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 200 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.58 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2408 pixels | |
| Densidad | 401 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Refresco 90Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 13 | |
| Procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Verde, Plateado | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Xiaomi Redmi 10 5G 128gb 4ram
Xiaomi Redmi 10 5G
El Xiaomi Redmi 10 5G llega con una pantalla de de 6.58 pulgadas a resolución 1080p y tasa de refresco de 90Hz y potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 700 con 4GB o 6GB de RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno. El Redmi 10 5G tiene una cámara dual en su posterior, con lente principal de 50MP, y una cámara de 5MP al frente. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Redmi 10 5G completa sus características con un lector de huellas lateral y Android 11 con MIUI 13.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.58", 1080 x 2408 pixels |
| Procesador | Mediatek Dimensity 700 2.2GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 11 |
| Perfil | 8.9 mm |
| Peso | 200 g |
Ventajas
- Sonido Hi-Fi
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+2MP)
- Refresco 90Hz
- Muy buena densidad de pixels (401ppi)
Características técnicas Xiaomi Redmi 10 5G
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164 x 76.1 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 200 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.58 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2408 pixels | |
| Densidad | 401 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Refresco 90Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 13 | |
| Procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Verde, Plateado | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares

