- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Apple
- Samsung
- Motorola
-
Usados
- Infinix
- Realme
- Nokia
- Celulares
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Tablets
-
Streaming
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y 120Hz de refresco. Potenciado por un procesador Dimensity 7300 Ultra con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, el Redmi Note 14 Pro tiene una cámara triple con un sensor principal de 200MP y se alimenta de una batería de 5110 mAh de carga rápida, completando sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, y es resistente al agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra 2.5GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 200MP+8MP +2MP |
| Batería | 5110 mAh |
| OS | Android 14 |
| Actualizaciones OS | 3 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 4 años |
| Perfil | 8.4 mm |
| Peso | 190 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes duales
- Carga rápida (45W)
- Gran batería (5110mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (200MP+8MP+2MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass Victus 2
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.67")
- Excelente densidad de pixels (446ppi)
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM, eSIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o eco cuero, marco de plástico |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
| Densidad | 446 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Victus 2 | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision Pantalla Always-on |
| PLATAFORMA | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra octa-core 2.5GHz | |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF multidireccional, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, OIS | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Púrpura | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 45W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256gb 12ram
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y 120Hz de refresco. Potenciado por un procesador Dimensity 7300 Ultra con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, el Redmi Note 14 Pro tiene una cámara triple con un sensor principal de 200MP y se alimenta de una batería de 5110 mAh de carga rápida, completando sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, y es resistente al agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra 2.5GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 200MP+8MP +2MP |
| Batería | 5110 mAh |
| OS | Android 14 |
| Actualizaciones OS | 3 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 4 años |
| Perfil | 8.4 mm |
| Peso | 190 g |
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Parlantes duales
- Carga rápida (45W)
- Gran batería (5110mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (200MP+8MP+2MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass Victus 2
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.67")
- Excelente densidad de pixels (446ppi)
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM, eSIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, Enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o eco cuero, marco de plástico |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
| Densidad | 446 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Victus 2 | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision Pantalla Always-on |
| PLATAFORMA | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra octa-core 2.5GHz | |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF multidireccional, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, OIS | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Púrpura | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 45W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Productos similares

