- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Celulares
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Motorola Edge 70 Pro
El Motorola Edge 70 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y está potenciado por un chip Dimensity 8500 Extreme con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su cámara triple tiene tres sensores de 50MP con OIS y zoom óptico 3.5x, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al polvo y agua, y se alimenta de una batería de 6500 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.78", 1272 x 2772 pixels |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500 Extreme 3.4GHz |
| Memoria RAM | 8/12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+50MP +50MP |
| Batería | 6500 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 3 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 5 años |
| Perfil | 7,2 mm |
| Peso | 190 g |
Ventajas
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Pantalla Gorilla Glass 7i
- ✓Refresco 144Hz
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Cámara frontal de alta resolución (50MP)
- ✓Gran batería (6500mAh)
- ✓Carga rápida (90W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓Resistente al agua (IP68/IP69)
- ✓Excelente densidad de pixels (450ppi)
- ✓Pantalla grande (6.78")
- ✓Cámara triple de alta resolución (50MP+50MP+50MP)
- ✓Zoom óptico 3.5X
Características técnicas Motorola Edge 70 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B80 / B81 / B84 / B89 / B94 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2026, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm |
| Peso | 190 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de madera o acetato, marco de plástico |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas, 19.6:9 |
| Resolución | 1272 x 2772 pixels |
| Densidad | 450 ppi |
| Protección |
|
| Extra |
|
| OS | Android 16 |
| UI | No |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Extreme octa-core 3.4GHz |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide) + 50 MP (f/2.5, PDAF, OIS, telefoto) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3.5x, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS, HDR10+ |
| Frontal | 50 MP, f/1.9, wide, autofocus, 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual/triple |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad |
| Extra |
|
| Seguridad |
|
| Resistencia al agua | IP68/IP69 |
| Colores | Pantone Lily White, Pantone Titan, Pantone Tea, Pantone Zinfandel, Pantone Chicory Coffee |
| Capacidad | 6500 mAh |
| Tipo | Si/C |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 90W |
| Carga inalámbrica | Si, 15W |
| Carga reversible | Si, 5W (con cable), 10W (inalámbrica) |
Motorola Edge 70 Pro 5g 512gb 12ram
Motorola Edge 70 Pro
El Motorola Edge 70 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y está potenciado por un chip Dimensity 8500 Extreme con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su cámara triple tiene tres sensores de 50MP con OIS y zoom óptico 3.5x, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al polvo y agua, y se alimenta de una batería de 6500 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.78", 1272 x 2772 pixels |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500 Extreme 3.4GHz |
| Memoria RAM | 8/12GB |
| Almacenamiento | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+50MP +50MP |
| Batería | 6500 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 3 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 5 años |
| Perfil | 7,2 mm |
| Peso | 190 g |
Ventajas
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Pantalla Gorilla Glass 7i
- ✓Refresco 144Hz
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Cámara frontal de alta resolución (50MP)
- ✓Gran batería (6500mAh)
- ✓Carga rápida (90W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓Resistente al agua (IP68/IP69)
- ✓Excelente densidad de pixels (450ppi)
- ✓Pantalla grande (6.78")
- ✓Cámara triple de alta resolución (50MP+50MP+50MP)
- ✓Zoom óptico 3.5X
Características técnicas Motorola Edge 70 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B80 / B81 / B84 / B89 / B94 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2026, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm |
| Peso | 190 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de madera o acetato, marco de plástico |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas, 19.6:9 |
| Resolución | 1272 x 2772 pixels |
| Densidad | 450 ppi |
| Protección |
|
| Extra |
|
| OS | Android 16 |
| UI | No |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Extreme octa-core 3.4GHz |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide) + 50 MP (f/2.5, PDAF, OIS, telefoto) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3.5x, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS, HDR10+ |
| Frontal | 50 MP, f/1.9, wide, autofocus, 4K@30fps, 1080p@30/120fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual/triple |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad |
| Extra |
|
| Seguridad |
|
| Resistencia al agua | IP68/IP69 |
| Colores | Pantone Lily White, Pantone Titan, Pantone Tea, Pantone Zinfandel, Pantone Chicory Coffee |
| Capacidad | 6500 mAh |
| Tipo | Si/C |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 90W |
| Carga inalámbrica | Si, 15W |
| Carga reversible | Si, 5W (con cable), 10W (inalámbrica) |
Productos similares

