- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Celulares
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Motorola Moto G47
El Motorola Moto G47 está potenciado por un procesador Dimensity 6300 con 8GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento. Su pantalla es FHD+ de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y se alimenta de una batería de 7000 mAh de carga rápida. Otras características del Moto G47 incluyen parlantes stereo, cámara dual de 108MP, lector de huellas lateral y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 2.4GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128/256GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 108MP+2MP |
| Batería | 5200 mAh |
| OS | Android 16 |
| Perfil | 7.8 mm |
| Peso | 191 g |
Ventajas
- ✓Muy buena densidad de pixels (395ppi)
- ✓Pantalla Gorilla Glass 7i
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Cámara dual (108MP+2MP)
- ✓Carga rápida (20W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Resistente al agua (IP64)
Características técnicas Motorola Moto G47
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B71 / B75 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2026, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 191 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 395 ppi |
| Protección |
|
| Extra |
|
| OS | Android 16 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| Principal | Dual, 108 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 2K@30fps, 1080p@30fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (Según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
| Resistencia al agua | Certificación IP64 |
| Colores | Pantone Nautical Blue, Pantone Impenetrable, Pantone Fuchsia Red |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 5200 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 20W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si, 6W |
Motorola Moto G47 5g 128gb 8ram (CAJA SLIM)
Motorola Moto G47
El Motorola Moto G47 está potenciado por un procesador Dimensity 6300 con 8GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento. Su pantalla es FHD+ de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y se alimenta de una batería de 7000 mAh de carga rápida. Otras características del Moto G47 incluyen parlantes stereo, cámara dual de 108MP, lector de huellas lateral y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 2.4GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128/256GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 108MP+2MP |
| Batería | 5200 mAh |
| OS | Android 16 |
| Perfil | 7.8 mm |
| Peso | 191 g |
Ventajas
- ✓Muy buena densidad de pixels (395ppi)
- ✓Pantalla Gorilla Glass 7i
- ✓Refresco 120Hz
- ✓Cámara dual (108MP+2MP)
- ✓Carga rápida (20W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Resistente al agua (IP64)
Características técnicas Motorola Moto G47
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B71 / B75 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2026, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 191 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 395 ppi |
| Protección |
|
| Extra |
|
| OS | Android 16 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| Principal | Dual, 108 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 2K@30fps, 1080p@30fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (Según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
| Resistencia al agua | Certificación IP64 |
| Colores | Pantone Nautical Blue, Pantone Impenetrable, Pantone Fuchsia Red |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 5200 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 20W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si, 6W |
Productos similares

