- Ver todos los productos
- Xiaomi
- Samsung
- Motorola
- iPhone Nuevos
- iPhone Usados
- Celulares
- Infinix
- Huawei
- Oppo
- Nokia
- Realme
-
Tablets
-
Accesorios
-
Consolas
-
Auriculares
-
Relojes
-
Parlantes
-
Streaming
-
Lentes
- Realidad Virtual
-
Electrodomesticos
-
Computación
-
Monopatines electricos
- Ver toda esta categoría
-
Televisores
-
Aires acondicionados
-
Ventiladores
-
Heladeras y freezers
-
Lavado
-
Cocina
-
Pequeños electros
- Cortadoras de cesped
- Ver toda esta categoría
-
Lavarropas, Lavasecarropas y Secarropas
Xiaomi Poco F9 Ultra
El Xiaomi Poco F9 Ultra debuta con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 185Hz. Potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento, el Poco F9 Ultra cuenta con una cámara triple con sensor principal de 200MP y dos sensores de 50MP, telefoto y ultrawide, y se alimenta de una batería de 8050 mAh de carga rápida. Otras características del Poco F9 Ultra incluyen parlantes stereo con woofer dedicado, lector de huellas en la pantalla y protección contra polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.9", 1200 x 2608 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz |
| Memoria RAM | 12/16GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 200MP+50MP +50MP |
| Batería | 8050 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Perfil | 8.7 mm |
| Peso | 235 g |
Ventajas
- ✓Muy buena densidad de pixels (416ppi)
- ✓Pantalla grande (6.9")
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Refresco 185Hz
- ✓Cámara triple de alta resolución (200MP+50MP+50MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Zoom óptico 5X
- ✓Gran batería (8050mAh)
- ✓Carga rápida (100W)
- ✓Carga inalámbrica (50W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Woffer dedicado Bose
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓Resistente al agua (IP68)
Características técnicas Xiaomi Poco F9 Ultra
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual |
| Anunciado | 2026, Septiembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 163.5 x 77.9 x 8.7 mm |
| Peso | 235 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico reforzado, marco de aluminio |
| Tipo | AMOLED, touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1200 x 2608 pixels |
| Densidad | 416 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 7i |
| Extra |
|
| OS | Android 16 |
| UI | HyperOS 3 |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core 4.6GHz |
| GPU | Adreno 840 |
| Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, PDAF, OIS, wide) + 50 MP (f/2.4, ultrawide) + 50 MP (f/3.0, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 5x, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, EIS, HDR10+ |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
| Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2; OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Giroscopio, Luz ambiente |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Negro, Cereza Oscuro |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 8050 mAh |
| Tipo | Si/C |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 100W |
| Carga inalámbrica | Si, 50W |
| Carga reversible | Si, 22.5W, inalámbrica |
Xiaomi Poco F9 Ultra 5g 512gb 16ram
Xiaomi Poco F9 Ultra
El Xiaomi Poco F9 Ultra debuta con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 185Hz. Potenciado por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento, el Poco F9 Ultra cuenta con una cámara triple con sensor principal de 200MP y dos sensores de 50MP, telefoto y ultrawide, y se alimenta de una batería de 8050 mAh de carga rápida. Otras características del Poco F9 Ultra incluyen parlantes stereo con woofer dedicado, lector de huellas en la pantalla y protección contra polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.9", 1200 x 2608 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz |
| Memoria RAM | 12/16GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 200MP+50MP +50MP |
| Batería | 8050 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Perfil | 8.7 mm |
| Peso | 235 g |
Ventajas
- ✓Muy buena densidad de pixels (416ppi)
- ✓Pantalla grande (6.9")
- ✓Pantalla AMOLED
- ✓Refresco 185Hz
- ✓Cámara triple de alta resolución (200MP+50MP+50MP)
- ✓Estabilización óptica de imagen
- ✓Zoom óptico 5X
- ✓Gran batería (8050mAh)
- ✓Carga rápida (100W)
- ✓Carga inalámbrica (50W)
- ✓Parlantes stereo
- ✓Sonido Hi-Res
- ✓Sonido Dolby Atmos
- ✓Woffer dedicado Bose
- ✓Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓Resistente al agua (IP68)
Características técnicas Xiaomi Poco F9 Ultra
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 / B71 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual |
| Anunciado | 2026, Septiembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 163.5 x 77.9 x 8.7 mm |
| Peso | 235 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico reforzado, marco de aluminio |
| Tipo | AMOLED, touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1200 x 2608 pixels |
| Densidad | 416 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 7i |
| Extra |
|
| OS | Android 16 |
| UI | HyperOS 3 |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core 4.6GHz |
| GPU | Adreno 840 |
| Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, PDAF, OIS, wide) + 50 MP (f/2.4, ultrawide) + 50 MP (f/3.0, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 5x, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, EIS, HDR10+ |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
| Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2; OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Giroscopio, Luz ambiente |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Negro, Cereza Oscuro |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 8050 mAh |
| Tipo | Si/C |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 100W |
| Carga inalámbrica | Si, 50W |
| Carga reversible | Si, 22.5W, inalámbrica |
Productos similares

